Description
Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l'apertura conservare il prodotto in frigorifero e consumare entro 3-4 giorni.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere cereali contenenti glutine, uova, pesce, soia, latte, arachidi e altra frutta a guscio | ||||||||||||||||||||
| Brand | Fattoria dei Sapori | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Verdure italiane, Prodotto in Italia | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Peso netto 500g | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.fattoriadeisapori.it | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Doppio concentrato di pomodoro* 2,5%, Capperi, Sedano, Olio extra vergine di oliva, Olio di semi di girasole, Zucchero, Cipolla, Olive verdi 4%, Melanzane 65%, Passata di pomodoro* 10%, Può contenere cereali contenenti glutine, uova, pesce, soia, latte, arachidi e altra frutta a guscio, Aceto di vino, Olive denocciolate meccanicamente, potrebbero contenere noccioli o parti di essi, *Origine Italia, Pinoli, Sale, Uvetta sultanina | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Aiutaci a rispettare l'ambiente, Capsula: C/FE 91 - Raccolta metallo, Vaso: GL 70 - Raccolta vetro, Etichetta: PAP 22 - Raccolta carta, Verifica le disposizioni del tuo comune | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l'apertura conservare il prodotto in frigorifero e consumare entro 3-4 giorni. | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Caponata siciliana di melanzane | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Sama S.p.A. Via Vittorio, 88 35040 Ponso (PD) Prodotto in Italia nello stabilimento di: Via Bassano 2/4 95047 Paternò (CT) | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | Sama S.p.A. Via Vittorio, 88 35040 Ponso (PD) www.fattoriadeisapori.it | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Fattoria dei Sapori | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Vetro - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Barattolo | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 70 - Clear Glass, 91 - Composite: Plastic/Tinplate, 22 - Paper | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 100, 103, 120 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 500 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 100, 103, 120 | ||||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in Italia | Verdure italiane | ||||||||||||||||||||
| Peso | 844 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Bandiera italiana | ||||||||||||||||||||
| Allergeni | Pinoli, Sedano, cereali contenenti glutine, uova, pesce, soia, latte, arachidi, frutta a guscio | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Melanzane 65% Passata di pomodoro* 10% Cipolla Olive verdi 4% Uvetta sultanina Doppio concentrato di pomodoro* 2,5% Capperi Sedano Olio extra vergine di oliva Olio di semi di girasole Zucchero Aceto di vino Sale Pinoli *Origine Italia Olive denocciolate meccanicamente, potrebbero contenere noccioli o parti di essi Può contenere cereali contenenti glutine, uova, pesce, soia, latte, arachidi e altra frutta a guscio |
30 total attributes