Description
Scopri tutta la Bontà ed il Benessere racchiusi nel nostro mix pensato per arricchire le tue macedonie ma non solo! Ti sorprenderà per quanto è buono abbinato allo yogurt, ai desserts al cucchiaio, oppure utilizzato come topping per arricchire il gelato, le fragole con panna e quanto ti venga voglia di sperimentare con il nostro mix.
Abbiamo selezionato con cura le migliori materie prime da tutto il mondo: il risultato è un Arricchitore ad Alto Contenuto di Rame e Vitamina E, Noti Antiossidanti che Contribuiscono a Proteggere le Cellule dallo Stress Ossidativo.
L'effetto benefico si ottiene consumando 35g di prodotto. Ventura ti ricorda che è importante seguire una dieta varia ed equilibrata quanto condurre un sano stile di vita.
Ventura
Bontà e Benessere
Prova anche BBmix Arricchitore per insalate e piatti pronti, e la linea BBmix Benessere, Fibra, Bellezza, Multivit, Sprint, Focus, Difesa e Proteico.
Seguici sui nostri social
Instagram, Facebook @venturafruttasecca
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e/o di umidità. Dopo l'apertura richiudere con cura la confezione.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere arachidi e altra frutta a guscio | |||||||||||||||||||||||||
| Brand | Ventura | |||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Ricco di Rame e Vitamina E, Per yogurt macedonie e gelati, Confezione riciclabile nella raccolta plastica | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 150 | |||||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | Abbiamo selezionato con cura le migliori materie prime da tutto il mondo: il risultato è un Arricchitore ad Alto Contenuto di Rame e Vitamina E, Noti Antiossidanti che Contribuiscono a Proteggere le Cellule dallo Stress Ossidativo. | |||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Ricco di rame e vitamina E | |||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.madiventura.it | |||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Granella di nocciole tostate, Granella di mandorle pelate, Può contenere arachidi e altra frutta a guscio, Aroma naturale, Granella di noci sgusciate, Mirtilli rossi zuccherati (mirtilli rossi 66%, zucchero, umidificante: glicerolo, olio di girasole) | |||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Busta - LDPE4 - Raccolta plastica, Verifica le disposizioni del tuo comune | |||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | Possono essere presenti isolati frammenti di guscio, nonostante l'accurata lavorazione. Si consiglia di prestare attenzione durante il consumo. | |||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e/o di umidità. Dopo l'apertura richiudere con cura la confezione. | |||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Misto con frutta secca sgusciata (70%) e mirtilli rossi essiccati zuccherati (30%) | |||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Madi Ventura S.p.A. Via S. Vincenzo 2 16121 Genova Confezionato nello stabilimento di Chieve (CR) Via dell'Industria, 14 | |||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Ventura Bontà e Benessere Prova anche BBmix Arricchitore per insalate e piatti pronti, e la linea BBmix Benessere, Fibra, Bellezza, Multivit, Sprint, Focus, Difesa e Proteico. Seguici sui nostri social Instagram, Facebook @venturafruttasecca | |||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Scopri tutta la Bontà ed il Benessere racchiusi nel nostro mix pensato per arricchire le tue macedonie ma non solo! Ti sorprenderà per quanto è buono abbinato allo yogurt, ai desserts al cucchiaio, oppure utilizzato come topping per arricchire il gelato, le fragole con panna e quanto ti venga voglia di sperimentare con il nostro mix. Abbiamo selezionato con cura le migliori materie prime da tutto il mondo: il risultato è un Arricchitore ad Alto Contenuto di Rame e Vitamina E, Noti Antiossidanti che Contribuiscono a Proteggere le Cellule dallo Stress Ossidativo. L'effetto benefico si ottiene consumando 35g di prodotto. Ventura ti ricorda che è importante seguire una dieta varia ed equilibrata quanto condurre un sano stile di vita. | |||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Madi Ventura S.p.A. Via S. Vincenzo 2 16121 Genova www.madiventura.it | |||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Ventura | |||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 4 - LDPE | |||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 117, 188, 45 | |||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 150 | |||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 45, 117, 188 | |||||||||||||||||||||||||
| Peso | 155 | |||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | BBmix | |||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |
|||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | |||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | arachidi, frutta a guscio, mandorle, nocciole, noci | |||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Granella di mandorle pelate Mirtilli rossi zuccherati (mirtilli rossi 66%, zucchero, umidificante: glicerolo, olio di girasole) Granella di nocciole tostate Granella di noci sgusciate Aroma naturale Può contenere arachidi e altra frutta a guscio |
37 total attributes