Descripción
Rilassante
con Camomilla, Melissa e Passiflora
La Camomilla è conosciuta per le sue proprietà calmanti e lenitive, favorisce il rilassamento e contribuisce a un sonno tranquillo.
La Melissa favorisce il rilassamento e il benessere mentale.
La Passiflora favorisce il riposo e il sonno tranquillo in caso di stress.
Bonomelli nasce a Milano nel 1908 dall'intuizione di Luigi Amedeo Bonomelli e da subito si distingue per la costante ricerca della perfetta sintesi di gusto e benessere. Oggi come allora ogni bustina Bonomelli contiene la stessa passione e competenza di un "saper fare" che si rinnova da più di 100 anni per offrirti in una tazza tutto il piacere della natura.
L'energia elettrica del nostro stabilimento proviene da fonti rinnovabili.
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logo terza parte Altro testo | FSC - www.fsc.org - Misto - Imballaggio | A sostegno della gestione forestale responsabile - FSC C108458 | |||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.bonomelli.it Bonomelli S.r.l Via E. Mattei 6 40069 Zola Predosa (BO) Italia | |||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 81 - Composite: Paper and Plastic, 21 - Paperboard, 81 - Composite: Paper and Plastic, 60 - Cotton, 22 - Paper | |||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 32 | |||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Corsivo | |||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC | |||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Camomilla fiori (Matricaria chamomilla L.) 26,5% Lemongrass parti aeree (Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng.) 22% Arancio foglie (Citrus aurantium subsp. sinensis (L) Engl.) Mora dolce foglie Melissa foglie (Melissa officinalis L.) 10% Tiglio argentato fiori (Tilia tomentosa Moench) 7,5% Aroma naturale Biancospino fiori (Crataegus laevigata (Poir.) DC.) 3% Passiflora parte aerea (Passiflora incarnata L.) 2% Mandarino scorza (Citrus reticulata Blanco) Arancio scorza (Citrus aurantium subsp. sinensis (L) Engl.) | |||||||||||||||||||||
| Allergeni | Citrus aurantium subsp. sinensis, Citrus reticulata, Crataegus laevigata, Cymbopogon schoenanthus, Matricaria chamomilla, Melissa officinalis, Passiflora incarnata, Tilia tomentosa | |||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | |||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Modalità di preparazione: vedi linguetta interna del coperchio | |||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 74, 65, 130 | |||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Bonomelli S.r.l Via E. Mattei 6 40069 Zola Predosa (BO) Italia Stab. di Dolzago (LC) Via Montecuccoli 1 | |||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Degradabile e compostabile - Largamente riciclabile, Degradabile e compostabile - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | L'energia elettrica del nostro stabilimento proviene da fonti rinnovabili | |||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Rilassante Tisana 100% naturale dal gusto speciale e piacevole con camomilla, melissa, biancospino e passiflora, piante tradizionalmente note per favorire il relax. La Tisana è valorizzata dalla presenza dell'estratto naturale di valeriana, pianta dalle riconosciute proprietà distensive. | |||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Bonomelli Dal 1908 Bonomelli nasce a Milano nel 1908 dall'intuizione di Luigi Amedeo Bonomelli e da subito si distingue per la costante ricerca della perfetta sintesi di gusto e benessere. Oggi come allora ogni bustina Bonomelli contiene la stessa passione e competenza di un "saper fare" che si rinnova da più di 100 anni per offrirti in una tazza tutto il piacere della natura. | |||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Rilassante Complemento alimentare: miscela di erbe in bustina filtro | |||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Sottomarca: Tisane | |||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.bonomelli.it | |||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Bonomelli rispetta la natura:, Astuccio - PAP 21 - Raccolta carta, Busta - C/PAP 81 - Raccolta carta, Materiali 100% riciclabili, Verifica le disposizioni del tuo Comune, Filo - Tex 60 - Tessuto - Raccolta differenziata per rifiuti organici - Materiali biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI EN 13432:2002, Filtro - C/PAP 81 - Carta - Raccolta differenziata per rifiuti organici - Materiali biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI EN 13432:2002, Bollino - PAP 22 - Raccolta carta | |||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 65, 130, 74 | |||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
|||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Mora dolce foglie, Biancospino fiori (Crataegus laevigata (Poir.) DC.) 3%, Arancio scorza (Citrus aurantium subsp. sinensis (L) Engl.), Mandarino scorza (Citrus reticulata Blanco), Lemongrass parti aeree (Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng.) 22%, Melissa foglie (Melissa officinalis L.) 10%, Tiglio argentato fiori (Tilia tomentosa Moench) 7,5%, Aroma naturale, Camomilla fiori (Matricaria chamomilla L.) 26,5%, Passiflora parte aerea (Passiflora incarnata L.) 2%, Arancio foglie (Citrus aurantium subsp. sinensis (L) Engl.) | |||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - | |||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Filtri contenuti: 16 Peso: 32g ℮ | |||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | filtri | |||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 16 | |||||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | Avvertenze d'uso: non superare la dose giornaliera. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Il prodotto non si sostituisce ad una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. | |||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Bonomelli nasce a Milano nel 1908 dall'intuizione di Luigi Amedeo Bonomelli e da subito si distingue per la costante ricerca della perfetta sintesi di gusto e benessere. Oggi come allora ogni bustina Bonomelli contiene la stessa passione e competenza di un "saper fare" che si rinnova da più di 100 anni per offrirti in una tazza tutto il piacere della natura. L'energia elettrica del nostro stabilimento proviene da fonti rinnovabili. | |||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Rilassante con Camomilla, Melissa e Passiflora La Camomilla è conosciuta per le sue proprietà calmanti e lenitive, favorisce il rilassamento e contribuisce a un sonno tranquillo. La Melissa favorisce il rilassamento e il benessere mentale. La Passiflora favorisce il riposo e il sonno tranquillo in caso di stress. | |||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||
| Peso | 65 | |||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Bonomelli | |||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | A freddo, A caldo, Favorisce il relax, Con Camomilla, Melissa e Passiflora | |||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | |||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||
| Brand | Bonomelli |
38 atributos en total