Descripción
Il nostro Prodotto
Se è un buongiorno lo capisci dal caffè. Crema e Gusto Espresso Classico è una miscela perfezionata per esaltare tutto l'aroma e la cremosità del tuo espresso, proprio come al bar. L'unione di Arabica e Robusta dà vita a un sapore rotondo e avvolgente, da gustare nero in purezza o con il latte. Un espresso dalla grande cremosità per accompagnare la colazione e la tua mattina. Il piacere di un risveglio dal gusto classico in un espresso. Dai tuoi gesti prende vita la perfezione del caffè, fatto a casa come al bar.
Cremoso ed equilibrato con note speziate
Tostatura: scura
Corposità: elevata
Lavazza
Torino, Italia, 1895
La nostra Storia
Ci dedichiamo al caffè dal 1895, ogni giorno come se fosse il primo, è così che abbiamo creato il caffè preferito dagli italiani.
Siamo la famiglia Lavazza: la nostra passione, il vostro piacere.
Scopri l'impegno di Lavazza Group per creare un mondo migliore.
Blend for better
Consigli per la conservazione
Dopo l'apertura, conservare in un luogo fresco ed asciutto.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-124535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.lavazza.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Lavazza al tuo fianco Numero Verde 800-124535 www.lavazza.it Scarica l'app Piacere Lavazza Luigi Lavazza S.p.A. Via Bologna, 32 10152 Torino Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 90 - Composite: Plastic/Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Lavazza, Crema e Gusto Classico Espresso Caffè Grani Confezione da 1000 g Scala d'intensità: 8 su 10 Gusto: Morbido e vellutato Profilo aromatico: Legno & tabacco Tostatura scura Miscela composta prevalentemente da Arabica brasiliani e Robusta provenienti dall'Africa Orientale e dal Sud-Est Asiatico, per un espresso cremoso dal gusto intenso e dal timbro marcato, caratterizzato da un delicato profumo di legni pregiati. Frutto di oltre un secolo di esperienza nell'arte della torrefazione e della miscelazione, le miscele in grani della linea Espressi Lavazza sono dedicate a tutti coloro che desiderano concedersi il piacere e il gusto di un caffè appena macinato, ricco e cremoso come quello del bar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Lavazza Torino, Italia, 1895 Dal 1895, la famiglia Lavazza si dedica alla ricerca della perfezione del caffè. Un'esperienza che ha creato il caffè preferito dagli Italiani. Lavazza: la nostra passione, il vostro piacere. Scopri di più: www.lavazza.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Miscela di caffè torrefatto in grani Confezionato in atmosfera protettiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo Comune, C/LDPE 90 - Sacchetto - Plastica - Raccolta plastica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 107, 151, 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità misura | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Lavazza Torino, Italia, 1895 La nostra Storia Ci dedichiamo al caffè dal 1895, ogni giorno come se fosse il primo, è così che abbiamo creato il caffè preferito dagli italiani. Siamo la famiglia Lavazza: la nostra passione, il vostro piacere. Scopri l'impegno di Lavazza Group per creare un mondo migliore. Blend for better | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Il nostro Prodotto Se è un buongiorno lo capisci dal caffè. Crema e Gusto Espresso Classico è una miscela perfezionata per esaltare tutto l'aroma e la cremosità del tuo espresso, proprio come al bar. L'unione di Arabica e Robusta dà vita a un sapore rotondo e avvolgente, da gustare nero in purezza o con il latte. Un espresso dalla grande cremosità per accompagnare la colazione e la tua mattina. Il piacere di un risveglio dal gusto classico in un espresso. Dai tuoi gesti prende vita la perfezione del caffè, fatto a casa come al bar. Cremoso ed equilibrato con note speziate Tostatura: scura Corposità: elevata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Lavazza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Preparazione espresso, Risveglio Classico, Intensità 8/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Lavazza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Consigli per la conservazione Dopo l'apertura, conservare in un luogo fresco ed asciutto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Preparazione: dopo la macinazione, ideale per macchine espresso. Al fine di garantire l'eccellenza in tazza, consigliamo di macinare i grani appena prima della preparazione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 283, 151, 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Luigi Lavazza S.p.A. Via Bologna, 32 10152 Torino Italia Stabilimento: vedi prima lettera del lotto indicato sul fianco A - Strada Settimo, 410 - 10156 Torino - Italia C - Via Ottaviano, 6 - 13045 Gattinara (VC) - Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Origini caffè Al fine di mantenere la perfetta costanza del gusto, l'origine geografica del caffè può variare a seconda delle caratteristiche annuali del raccolto. |
36 atributos en total