Descripción
Le noci Cal-Best sono prodotte da un'azienda californiana di origini italiane, guidata fin dagli albori dalla stessa famiglia. La forza di questa azienda risiede nella capacità di selezionare i migliori coltivatori di noci nella Central Valley californiana, e di effettuare la cernita dei frutti. Le noci Cal-Best sono grandi e hanno un gusto e una croccantezza unici: Ventura le ha scelte per offrirti una qualità senza paragoni.
Le noci sono ricche in Magnesio e Acido Folico che contribuiscono alla riduzione di stanchezza e affaticamento e in Acidi Grassi Omega 3, ALA (Acido Alfa Linoleico) che contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue. In particolare l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 2g di ALA (Acido Alfa Linoleico); inoltre il consumo giornaliero di 30g di noci contribuisce al miglioramento dell'elasticità dei vasi sanguigni. Ricordati che è importante seguire una dieta varia, equilibrata e condurre un sano stile di vita.
Ventura
Bontà e Benessere
Da oltre 85 anni Ventura sceglie per te la frutta più buona, là dove la natura offre il meglio
Conservare in ambiente fresco e asciutto e richiudere con cura la confezione dopo l'apertura
Ficha técnica
| Atributo | Valor | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicazioni nutrizionali | Ricche in magnesio e acidi grassi Omega 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Può contenere tracce di altra frutta a guscio, arachidi e solfiti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo comune, PP5 - Raccolta plastica - 100% Riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Distribuito da Madi Ventura S.p.A. Via S. Vincenzo 2 16121 Genova | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Madi Ventura S.p.A. Via S. Vincenzo 2 16121 Genova www.madiventura.it | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | arachidi, frutta a guscio, solfiti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Può contenere tracce di altra frutta a guscio, arachidi e solfiti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Noci jumbo della California Sono grandi, gustose e croccanti, frutto di selezione e controlli rigorosi Le noci Cal-Best sono prodotte da un'azienda californiana di origini italiane, guidata fin dagli albori dalla stessa famiglia. La forza di quest'azienda risiede nella capacità di selezionare i migliori coltivatori di noci della varietà Hartley, nella Central Valley californiana, e di effettuare la cernita manuale dei frutti. Le noci Cal Best sono grandi e hanno un gusto e una croccantezza unici: Ventura le ha scelte per offrirti una qualità senza paragoni. Le noci sono ricche di magnesio e acido folico che aiutano a ridurre l'affaticamento. Il consumo giornaliero di 30 g di noci, nell'ambito di una dieta bilanciata e di uno stile di vita sano, contribuisce al miglioramento dei vasi sanguigni. Inoltre le noci sono ricche di grassi polinsaturi e di omega 3: un'alimentazione che sostituisca i grassi saturi con quelli polinsaturi, è utile al mantenimento di livelli corretti di colesterolo nel sangue. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Ventura Solo la frutta più buona Da oltre 70 anni Ventura sceglie per te la frutta più buona, là dove la natura offre il meglio. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Noci in guscio - Origine California | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | Le noci sono ricche in magnesio e acido folico che contribuiscono alla riduzione di stanchezza e affaticamento e in acidi grassi Omega 3, ALA (Acido Alfa Linoleico) che contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.madiventura.it | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Noci della California | Le noci Cal-Best sono prodotte da un'azienda californiana di origini italiane, guidata fin dagli albori dalla stessa famiglia | Origine: California (USA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 63, 166, 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
VNR: Valori Nutritivi di Riferimento (adulti) Regolamento (UE) 1169/2011 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità misura | g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Ventura Bontà e Benessere Da oltre 85 anni Ventura sceglie per te la frutta più buona, là dove la natura offre il meglio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Le noci Cal-Best sono prodotte da un'azienda californiana di origini italiane, guidata fin dagli albori dalla stessa famiglia. La forza di questa azienda risiede nella capacità di selezionare i migliori coltivatori di noci nella Central Valley californiana, e di effettuare la cernita dei frutti. Le noci Cal-Best sono grandi e hanno un gusto e una croccantezza unici: Ventura le ha scelte per offrirti una qualità senza paragoni. Le noci sono ricche in Magnesio e Acido Folico che contribuiscono alla riduzione di stanchezza e affaticamento e in Acidi Grassi Omega 3, ALA (Acido Alfa Linoleico) che contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue. In particolare l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 2g di ALA (Acido Alfa Linoleico); inoltre il consumo giornaliero di 30g di noci contribuisce al miglioramento dell'elasticità dei vasi sanguigni. Ricordati che è importante seguire una dieta varia, equilibrata e condurre un sano stile di vita. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Ventura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Grandi, gustose e croccanti, frutto di selezione e controlli rigorosi, Packaging 100% riciclabile, Ricche in magnesio e acidi grassi Omega 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Ventura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia , Stati Uniti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in ambiente fresco e asciutto e richiudere con cura la confezione dopo l'apertura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 166, 63, 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Confezionato nello stabilimento di Chieve (CR) Via dell'Industria, 14 B.D.N.O.O. ITA0041683 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di altra frutta a guscio, arachidi e solfiti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Calibro: 31,75 mm. e + Varietà: Howard - Cat: I |
42 atributos en total