Descripción
Mulino Bianco acquista 100% energia elettrica da fonti rinnovabili
Per maggiori informazioni visita il sito mulinobianco.it
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di senape, semi di sesamo e soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-862323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Mulino Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Pane + Cioccolato al latte, 8 Panini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 8 x 37,5g = 300g ℮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | mulino-bianco.it/contatti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Lievito, Semola rimacinata di grano duro, Aromi, Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, Uova fresche 3,6%*, Olio di semi di girasole 3,9%*, Zucchero, Acqua, Tavoletta di cioccolato al latte 26,3%* (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, pasta di cacao, lattosio, aroma, emulsionante: lecitine), Farina di grano tenero tipo "0" 40,8%*, Può contenere tracce di senape, semi di sesamo e soia, *% espresse sul prodotto finito, Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | C/FE 92 - Laccetto chiusura - Raccolta metallo, PP 5 - Incarto esterno e monoporzione - Raccolta plastica, La raccolta differenziata aiuta la natura, PAP 21 - Separatore - Raccolta carta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | pezzi da 37,5g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro marketing | Raccogli i codici e colleziona gli animabili Raccogli 6 codici e ricevi in regalo 1 set da 2 animabili Scopri tutti i 4 set della Collezione! Le immagini dei premi sono a scopo illustrativo. Concorso misto valido in Italia dal 25.08.2026 al 04.12.2026. Termine richiesta premi: 18.12.2026. Montepremi concorso € 49.500,00 IVA compresa. Orari di partecipazione nel regolamento completo su www.mulinobianco.it. In più, con ogni codice puoi vincere una visita alla fabbrica delle merende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco ed asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Pane di tipo "0" con tavoletta di cioccolato al latte, olio di semi di girasole e uova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Per Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova 166 43122 Parma Italia Prodotto nello stabilimento di Valenciennes Parc d'activités de la Vallée de l'Escaut 59264 Onnaing Francia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Mulino Bianco acquista 100% energia elettrica da fonti rinnovabili Per maggiori informazioni visita il sito mulinobianco.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Per ricevere informazioni o semplicemente inviare i tuoi consigli o suggerimenti Numero Verde 800-862323 mulinobianco.it/contatti Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova 166 43122 Parma Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Mulino Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Francia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Sacchetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 92 - Composite: Plastic/Miscellaneous Metals, 5 - PP, 21 - Paperboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 219, 139, 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 139, 219, 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) La confezione contiene 8 pezzi da 37,5 g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di confezione promozionale | Confezione promozionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Uova, grano, latte, lattosio, semi di sesamo, senape, soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di grano tenero tipo "0" 40,8%* Tavoletta di cioccolato al latte 26,3%* (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, pasta di cacao, lattosio, aroma, emulsionante: lecitine) Acqua Zucchero Olio di semi di girasole 3,9%* Uova fresche 3,6%* Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi Aromi Semola rimacinata di grano duro Lievito Sale *% espresse sul prodotto finito Può contenere tracce di senape, semi di sesamo e soia |
35 atributos en total