Descripción
Le caramelle Mou e Toffé Elah sono morbide specialità create agli inizi del '900 e da allora apprezzate da grandi e piccoli.
Senza coloranti
Solo aromi naturali
Senza glutine
Senza gelatina animale
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza coloranti, Solo aromi naturali | ||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine | ||||||||||||||||||
| Brand | Elah | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Senza coloranti, Senza gelatina, Solo aromi naturali, L'Originale, I morbidi toffé | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 150 | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.elah-dufour.it | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Amido, Grasso vegetale (cocco, burro di cacao), Zucchero, Sciroppo di glucosio, Aromi naturali, Olio essenziale di menta, Sale, Stabilizzanti: glicerolo e carragenina, Emulsionanti: lecitina di soia, Latte intero in polvere, Succo di liquirizia (2,5%), Latte scremato in polvere | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Seguire le indicazioni del proprio Comune, Incarto singolo interno (C/PAP 81): raccolta indifferenziata, Busta (PP 05): raccolta plastica, Aiutiamo l'ambiente, Incarto singolo esterno (PET 01): raccolta plastica | ||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Caramella morbida toffe alla menta e alla liquirizia | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Elah-Dufour S.p.A. Novi Ligure (AL) Strada Serravalle, 73 Made in Italy | ||||||||||||||||||
| Marketing brand | Le caramelle Mou e Toffé Elah sono morbide specialità create agli inizi del '900 e da allora apprezzate da grandi e piccoli. Senza coloranti Solo aromi naturali Senza glutine Senza gelatina animale | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Elah-Dufour S.p.A. Novi Ligure (AL) Strada Serravalle, 73 www.elah-dufour.it | ||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene | ||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte, soia | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Elah | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Non riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 81 - Composite: Paper and Plastic, 1 - PET, 5 - PP | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione appendibile | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 216, 36, 171 | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 150 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 171, 36, 216 | ||||||||||||||||||
| Origine | Made in Italy | ||||||||||||||||||
| Peso | 160 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Altro, Italiano | ||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Sciroppo di glucosio Zucchero Grasso vegetale (cocco, burro di cacao) Amido Latte scremato in polvere Succo di liquirizia (2,5%) Latte intero in polvere Emulsionanti: lecitina di soia Stabilizzanti: glicerolo e carragenina Sale Olio essenziale di menta Aromi naturali |
34 atributos en total