Descripción
Villa Solara
1912
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche | Indicato per insalate, verdure cotte e crude | ||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo comune, Tappo - PP 5 - Raccolta plastica, Monari Federzoni per l'ambiente, Bottiglia - PET 1 - Raccolta plastica, Cos'è - Dove va, Sigillo chiusura - LDPE 4 - Raccolta plastica | ||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | L | ||||||||||||||||
| Restituire a | Villa Solara Via Carrate, 24 41030 Bomporto (MO) | ||||||||||||||||
| Allergeni | solfiti | ||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 4 - LDPE, 1 - PET | ||||||||||||||||
| Formato numerico | 2 | ||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Vino Antiossidante: anidride solforosa Contiene solfiti | ||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Monari Federzoni 1912 | ||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 108, 278, 108 | ||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||
| Ingredienti | Contiene solfiti, Antiossidante: anidride solforosa, Vino | ||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||
| Unità misura | L | ||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 2 | ||||||||||||||||
| Marketing brand | Villa Solara 1912 | ||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Litri | ||||||||||||||||
| Peso | 2088 | ||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Villa Solara | ||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia in plastica | ||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||
| Brand | Villa Solara | ||||||||||||||||
| Paese | Spagna, Spagna | ||||||||||||||||
| Dimensioni | 278, 108, 108 | ||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Villa Solara Via Carrate, 24 41030 Bomporto (MO) Prodotto ed imbottigliato nello stabilimento di Avenida de Murcia, 61 30110 Cabezo de Torres Murcia (Spagna) | ||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Contiene solfiti | ||||||||||||||||
| Altre informazioni | Acidità 6% |
33 atributos en total