Descripción
Rio Mare Super Naturale è il tonno con più gusto e meno acqua: tenero e compatto, con solo una goccia d'acqua, ti dà tutto il sapore autentico del miglior tonno pinne gialle. Questo è possibile grazie a una tecnologia brevettata, che consente di aggiungere in lattina solo una piccola quantità d'acqua e proteggere il gusto del tonno grazie all'atmosfera protettiva. Rio Mare Super Naturale è fonte di Omega 3 (EPA+DHA), acidi grassi essenziali, che, con 250 mg al giorno, contribuiscono alla normale funzione cardiaca e cerebrale, in un'alimentazione varia ed equilibrata. La scelta ideale per chi preferisce cibi semplici e leggeri.
Ricco di: proteine, vitamina B12, niacina, selenio. Fonte di: omega 3, vitamina D, fosforo.
Rio mare
Qualità pregiata e responsabile*
*qualitaresponsabile.it
Noi di Rio Mare ci impegniamo per una pesca sostenibile, per il rispetto dell'ambiente e delle persone e promuoviamo un corretto stile alimentare. Scopri di più su *qualitaresponsabile.it
Tracciabilità del pesce
tracciabilita.riomare.it
Confezionato in atmosfera protettiva.
Conservare il prodotto in un luogo fresco ed asciutto distante da fonti di calore. Una volta aperto, conservare in frigorifero e consumare entro 2 giorni.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Tonno*** - Contiene, ***Thunnus (Neothunnus) albacares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | info@riomare.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-00.60.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Rio mare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Qualità tonno pinne gialle, Fonte di omega 3, **Il prodotto è ricco di proteine come tutte le conserve di tonno al naturale, Più Gusto, Meno Acqua, Ricco di proteine** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Contiene 4 scatole ciascuna da: 56g ℮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | Rio mare super naturale è fonte di omega 3 (EPA+DHA), acidi grassi essenziali, che, con 250 mg al giorno, contribuiscono alla normale funzione cardiaca e cerebrale, in un'alimentazione varia ed equilibrata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | **Il prodotto è ricco di proteine come tutte le conserve di tonno al naturale, Fonte di: omega 3, vitamina D, fosforo, Ricco di: proteine, vitamina B12, niacina, selenio, Ricco di proteine** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.riomare.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Tonno*** 85%, Acqua, Sale, Aroma naturale di sedano e cipolla, ***Thunnus (Neothunnus) albacares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Dove lo butto?, Lattina - FE 40 - Raccolta acciaio, Astuccio - PAP 21 - Raccolta carta, Verifica le disposizioni del tuo comune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | scatole da 56g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro marketing | 1 Lattina gratis 4 Lattine al prezzo di 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | PRESTARE PARTICOLARE CAUTELA NELL'APERTURA DELLA LATTINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Confezionato in atmosfera protettiva. Conservare il prodotto in un luogo fresco ed asciutto distante da fonti di calore. Una volta aperto, conservare in frigorifero e consumare entro 2 giorni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Tonno al naturale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Bolton Food S.p.A. Via L.Einaudi, 18/22 22072, Cermenate (CO) Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Rio mare Qualità pregiata e responsabile* *qualitaresponsabile.it Noi di Rio Mare ci impegniamo per una pesca sostenibile, per il rispetto dell'ambiente e delle persone e promuoviamo un corretto stile alimentare. Scopri di più su *qualitaresponsabile.it Tracciabilità del pesce tracciabilita.riomare.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Rio Mare Super Naturale è il tonno con più gusto e meno acqua: tenero e compatto, con solo una goccia d'acqua, ti dà tutto il sapore autentico del miglior tonno pinne gialle. Questo è possibile grazie a una tecnologia brevettata, che consente di aggiungere in lattina solo una piccola quantità d'acqua e proteggere il gusto del tonno grazie all'atmosfera protettiva. Rio Mare Super Naturale è fonte di Omega 3 (EPA+DHA), acidi grassi essenziali, che, con 250 mg al giorno, contribuiscono alla normale funzione cardiaca e cerebrale, in un'alimentazione varia ed equilibrata. La scelta ideale per chi preferisce cibi semplici e leggeri. Ricco di: proteine, vitamina B12, niacina, selenio. Fonte di: omega 3, vitamina D, fosforo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Bolton Food S.p.A. Via L.Einaudi, 18/22 22072, Cermenate (CO) Italia Servizio consumatori Numero Verde 800-00.60.00 info@riomare.it www.riomare.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Rio Mare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 40 - Steel, 21 - Paperboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 270, 68, 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 270, 68, 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | ES 12.00489/PO UE, Legenda metodo di pesca: PS/FF/FS = Pesca con reti da circuizione e reti da raccolta (PS) | PL/HL = Pesca con ami e palangari (lenze a mano - LHP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
VNR = Valori Nutritivi di Riferimento Contiene quantità trascurabili di carboidrati e zuccheri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di confezione promozionale | Prodotto extra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Tonno***, sedano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Tonno*** 85% Acqua Sale Aroma naturale di sedano e cipolla ***Thunnus (Neothunnus) albacares |
37 atributos en total