Leggera Acqua Minerale Naturale Oligominerale Fonte Ninfa Monticchio Bagni Pz.6 Cl.50
Marca:
Leggera
Descripción
Fonte Ninfa Monticchio Bagni
Rionero in Vulture (PZ)
Classificazione
Acqua minerale naturale oligominerale
Microbiologicamente pura. Può avere effetti diuretici
Leggera
Dal monte Vulture
1890
Le fonti di Monticchio
Non congelare. Evitare l'esposizione alla luce diretta e al calore. Conservare in luogo fresco, asciutto, pulito e senza odore. Acqua minerale naturale totalmente degassata.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Leggera | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo Comune, Raccolta plastica - Etichetta - PP 5, Raccolta plastica - Bottiglia - PET 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | cl | ||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | D. Min. San. n° 2983 del 17/02/1997 - D.P.G.R. Basilicata n° 6 del 22/01/2019. Sistema di Qualità certificato ISO 9001:2015. | ||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Non congelare. Evitare l'esposizione alla luce diretta e al calore. Conservare in luogo fresco, asciutto, pulito e senza odore. Acqua minerale naturale totalmente degassata. | ||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Acqua minerale naturale oligominerale | ||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Imbottigliata da Acque Minerali d'Italia SpA Via Rombon 11 20134 Milano Stabilimento di Melfi (PZ) SS 401, Km 9+826 | ||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Leggera Dal monte Vulture 1890 Le fonti di Monticchio | ||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Fonte Ninfa Monticchio Bagni Rionero in Vulture (PZ) Classificazione Acqua minerale naturale oligominerale Microbiologicamente pura. Può avere effetti diuretici | ||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Acque Minerali d'Italia SpA Via Rombon 11 20134 Milano | ||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Leggera | ||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 1 - PET, 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Centilitri | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 210, 66, 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 66, 66, 210 | ||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 527 | ||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni su conservazione e uso | Non congelare | ||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) |
25 atributos en total