Descripción
Dalla tradizione caucasica per il tuo benessere
Le migliori ricette sono quelle che si tramandano di generazione in generazione, perché sopravvivono al tempo, restando genuine.
Il nostro Kefir
Ricco in proteine
Fonte di vitamina D
fa rivivere una tradizione millenaria.
La nostra ricetta è un mix di
Latte, Fermenti lattici vivi, Lieviti, Grani di kefir
per conferire al nostro prodotto il suo gusto inconfondibile.
- Con grani di kefir
- Gusto delicato
- Lieviti e fermenti lattici vivi
- Ricco in proteine
Conservazione
Conservare in frigo a +1°C- +6°C.
Una volta aperto consumare entro 2 - 3 giorni.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere glutine | |||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-434434 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | NESTLÉ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Con grani di kefir, Gusto delicato, Lieviti e fermenti lattici vivi, Ricco in proteine | |||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | Contiene 5 porzioni | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Ricco in proteine Fonte di vitamina D | |||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.buonalavita.it | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Fermenti lattici vivi, Latte parzialmente scremato, Può contenere glutine, Vitamina D, Lieviti, Grani di kefir | |||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Separa con cura, Componente imballaggio - Materiale, Bottiglia - PET 1 - Plastica, Verifica le disposizioni del tuo Comune, Etichetta - PET 1 - Plastica | |||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservazione Conservare in frigo a +1°C- +6°C. Una volta aperto consumare entro 2 - 3 giorni. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Kefir (latte fermentato con lieviti) addizionato con vitamina D | |||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | LNPF Italia S.r.l. Largo Nuvolari, 1 20143 Milano (MI) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Dalla tradizione caucasica per il tuo benessere Le migliori ricette sono quelle che si tramandano di generazione in generazione, perché sopravvivono al tempo, restando genuine. Il nostro Kefir Ricco in proteine Fonte di vitamina D fa rivivere una tradizione millenaria. La nostra ricetta è un mix di Latte, Fermenti lattici vivi, Lieviti, Grani di kefir per conferire al nostro prodotto il suo gusto inconfondibile. - Con grani di kefir - Gusto delicato - Lieviti e fermenti lattici vivi - Ricco in proteine | |||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Consigli per il consumo Agitare prima dell'uso! Consuma il Kefir nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. L'eventuale presenza di siero non rappresenta un problema di qualità ma è una caratteristica del prodotto. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Contattaci Servizio Consumatori Nestlé Numero Verde 800-434434 www.buonalavita.it LNPF Italia S.r.l. Largo Nuvolari, 1 20143 Milano (MI) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte, glutine | |||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Nestlé | |||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 1 - PET, 1 - PET | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Fresco | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia in plastica | |||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni di conservazione | 6, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 202, 67, 67 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 202, 67, 67 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | HR 159 EU | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
Contiene 5 porzioni ^VNR= Valori Nutritivi di Riferimento **Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | |||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni su conservazione e uso | Mantenere fresco | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Latte parzialmente scremato Fermenti lattici vivi Grani di kefir Lieviti Vitamina D Può contenere glutine |
37 atributos en total