Descripción
Ricicla ogni lattina
Riciclami
Io sono riciclabile
Conservare al riparo da luce e calore.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza telefonica | 800-836000 | ||||||||||||||||||
| Brand | Coca-Cola Original | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Mini lattine per mini break | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 150ml x 6 | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.coca-colaitalia.it | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Anidride carbonica, Zucchero, Acqua, Aroma caffeina, Aromi naturali, Acidificante acido fosforico, Colorante E 150d | ||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Mobius Loop - Riciclabile | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Lattina - ALU 41 - Raccolta alluminio, Imballaggio esterno - PAP 21 - Raccolta carta | ||||||||||||||||||
| Tipo di unità | lattine da 150 ml | ||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Mini lattine non vendibili singolarmente | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare al riparo da luce e calore. | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda analcolica | ||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Coca-Cola HBC Italia S.r.l. sede: P.zza Montanelli 30 Sesto S. Giovanni (MI) | ||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Ricicla ogni lattina Riciclami Io sono riciclabile | ||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | Gusto originale Coca-Cola, 100% riciclabile. Per gustarla al meglio, versala in un bicchiere con 2-3 cubetti di ghiaccio e una fettina di limone. Ideale da stappare in buona compagnia, durante i pasti o davanti ad un film o ad una partita. | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Coca-Cola | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard, 41 - Aluminium | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 110, 90, 160 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 90, 110, 160 | ||||||||||||||||||
| Numero di unità | 6 | ||||||||||||||||||
| Peso | 1009 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
Contiene quantità trascurabili di grassi, acidi grassi saturi, proteine e sale |
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Mobius Loop | ||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||
| Stile di vita | Analcolico | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Zucchero Anidride carbonica Colorante E 150d Acidificante acido fosforico Aromi naturali Aroma caffeina |
31 atributos en total