Descripción
Raspini
Buoni, autentici, genuini
Conservare in un luogo fresco e asciutto
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Senza glutine, latte e derivati | ||||||||||||||||||
| Brand | Raspini | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 100% Italiano, Senza glutine, latte e derivati | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.raspinisalumi.it | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Carne di suino, Sale, Destrosio, Spezie, Antiossidanti: ascorbato di sodio, Aromi di affumicatura, Aromi naturali, Carne 100% Italiana, Budello non edibile, Conservanti: nitrato di potassio, nitrito di sodio | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le indicazioni del tuo comune, PAP22 - Etichetta - Carta, Raccolta differenziata | ||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Prodotto sfuso soggetto a calo peso naturale | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco e asciutto | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Salame ungherese | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Raspini S.p.A. Via Piscina 73 10060 Scalenghe (TO) Italy | ||||||||||||||||||
| Marketing brand | Raspini Buoni, autentici, genuini | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Raspini S.p.A. Via Piscina 73 10060 Scalenghe (TO) Italy www.raspinisalumi.it | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Raspini | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Rete | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 22 - Paper | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 94, 93, 439 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 439, 93, 94 | ||||||||||||||||||
| Origine | 100% Italiano | Carne 100% Italiana, IT 160 L UE | ||||||||||||||||||
| Peso | 2675 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Altro | ||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Bandiera italiana | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Carne di suino Sale Destrosio Spezie Aromi naturali Aromi di affumicatura Antiossidanti: ascorbato di sodio Conservanti: nitrato di potassio, nitrito di sodio Budello non edibile Carne 100% Italiana |
27 atributos en total