Descripción
Lo sai perché è come fatto in casa?
100% Carne italiana
Il classico Soffritto rosolato dolcemente
2h - Cotto Lentamente come faresti tu
Star
Dal 1948
Un tocco di emozione
Quella di Star è una storia di cura e passione, ispirata all'idea che in cucina possano nascere le emozioni più belle.
Scopri le ricette su www.star.it o su Facebook, Instagram
Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.
Dopo l'apertura conservare in frigorifero per massimo 3 giorni.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conteggio utilizzo altro testo | *** 100g = 1 porzione; 1 confezione da 2 lattine ≈ 4 porzioni | ||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Mobius Loop - 95% | ||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Lattina - FE 40 - Raccolta acciaio, Verifica le disposizioni del tuo comune, Cluster - PAP 21 - Raccolta carta | ||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Numero Verde 800-274094 Star Stabilimento Alimentare S.p.A. Via Matteotti 142 20864 Agrate Brianza (MB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Sedano, latte, uova | ||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 40 - Steel, 21 - Paperboard | ||||||||||||||||||||||||||
| Origine | 100% Carne Italiana, IT 17/L CE | ||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Carne suina 35% Acqua Concentrato di pomodoro 17% Carote 6,5% Cipolle Oli vegetali (girasole, oliva, oliva vergine, sansa di oliva, colza) Sedano Sale Amido modificato di mais Estratto di lievito Zucchero Spezie 0,027% (chiodi di garofano, noce moscata, pepe) Può contenere tracce di: latte, uova | ||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Fatti sorprendere dal Nuovo Gran Ragù Extra Gusto! - Extra ricco con 35% di carne di suino, super golosa. - Extra ordinario con un tocco di spezie profumate: noce moscata, chiodi di garofano e pepe nero. Gran Ragù Extra Gusto è preparato solo con 100% Carne Italiana - Verificata: solo animali nati ed allevati in Italia. - Garantita: monitoraggio dei fornitori. - Controllata: rigorosi controlli sulla carne. | ||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Prova anche Gran Ragù Classico, con Salsiccia, con Datterino, con Funghi porcini, con Speck. Scopri ricette e consigli su www.star.it Seguici su Facebook | ||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni Nutrizionali Fronte Confezione | Per porzione Per porzione (90g) Energia 479 kJ 115 kcal 6.00 %Per 100 g: 531 kJ / 128 kcal ** delle Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Ragù di carne suina - Senza glutine - Senza conservanti aggiunti | ||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.star.it | ||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-274094 | ||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 56, 97, 110 | ||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
** % delle Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) *** 100g = 1 porzione; 1 confezione da 2 lattine ≈ 4 porzioni |
||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Acqua, Oli vegetali (girasole, oliva, oliva vergine, sansa di oliva, colza), Cipolle, Carote 6,5%, Concentrato di pomodoro 17%, Carne suina 35%, Può contenere tracce di: latte, uova, Spezie 0,027% (chiodi di garofano, noce moscata, pepe), Zucchero, Estratto di lievito, Amido modificato di mais, Sale, Sedano | ||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Contiene 2 lattine da 180g ℮ cad | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | lattine da 180 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Star Dal 1948 Un tocco di emozione Quella di Star è una storia di cura e passione, ispirata all'idea che in cucina possano nascere le emozioni più belle. Scopri le ricette su www.star.it o su Facebook, Instagram | ||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Lo sai perché è come fatto in casa? 100% Carne italiana Il classico Soffritto rosolato dolcemente 2h - Cotto Lentamente come faresti tu | ||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Unità (specifica) | ||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 443 | ||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Star | ||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | N.1 in Italia*, Extra ricco di carne#, 100% Carne Italiana, *Dati di vendita Nielsen - Categoria sughi pronti base carne. Per saperne di più vai su www.star.it, #più ricco di carne suina rispetto alla media de il mio Gran Ragù Star | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Star | ||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. Dopo l'apertura conservare in frigorifero per massimo 3 giorni. | ||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Modalità d'uso: scalda per pochi minuti il GranRagù in padella, aggiungi la pasta cotta e scolata e mescola a fuoco vivo per 1-2 minuti, quindi servi immediatamente. | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 110, 97, 56 | ||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Star Stabilimento Alimentare S.p.A. Via Matteotti 142 20864 Agrate Brianza (MB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Senza conservanti aggiunti | ||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine, Può contenere tracce di: latte, uova | ||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Conservanti Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | 1 Lattina ≈ 2 Porzioni | ||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Mobius Loop, Bandiera italiana |
45 atributos en total