Descripción
Cereali cotti al vapore con un filo d'olio extravergine d'oliva italiano. Perfetti per i tuoi primi piatti caldi e freddi. Senza additivi e conservanti.
Confezionato in atmosfera protettiva. Conservare al riparo dalla luce, in luogo fresco, asciutto, pulito e senza odore. Dopo l'apertura conservare in frigo e consumare entro 2 giorni.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere soia, sedano e senape | |||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | 1-2 Porzioni | |||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Fonte di fibre | |||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | ATTENZIONE! La busta può risultare molto calda, si consiglia di prenderla ai bordi. | |||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Hai domande? www.pedon.it Seguici su Facebook, Instagram Pedon S.p.A. Via del Progresso, 32 36064 Colceresa (VI) Italia | |||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | grano, sedano, senape, soia | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 7 - OTHER (Plastics) | |||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 250 | |||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Bulgur (grano duro, 32%) Quinoa (8%) Olio extravergine di oliva (0,8%) Sale marino Può contenere soia, sedano e senape | |||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Cereali cotti al vapore con un filo d'olio extravergine d'oliva italiano. Perfetti per i tuoi primi piatti caldi e freddi. Senza additivi e conservanti. | |||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Seguici su Facebook, Instagram | |||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema: Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Misto di bulgur e quinoa cotti, con olio extravergine di oliva (0,8%) | |||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | I Pronti | |||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.pedon.it | |||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | 800-034437 | |||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica il sistema di smaltimento del tuo comune, Pedon per l'ambiente, 7 - Sacchetto - Raccolta plastica | |||||||||||||||||||||||||||
| Ricette | Bulgur e quinoa alla greca Ingredienti x 2 persone - 250 g di Bulgur e Quinoa - 100 g di pomodorini datterini - 100 g di feta greca - 30 g di olive taggiasche - 1 carota a cubetti - 1 zucchina a cubetti - q.b. origano, sale, pepe, olio extravergine di oliva Preparazione / 15 min Taglia a pezzetti i pomodorini, le olive taggiasche e la feta. Aggiungi sale, pepe, origano, un filo d'olio e lascia a marinare. Nel frattempo, in una padella rosola per 5 minuti la carota e la zucchina con un filo d'olio, sale e pepe. Aggiungi alle verdure il Bulgur e Quinoa e gli ingredienti marinati in precedenza. Fai saltare per 1 minuto e servi con origano a piacere. Tutte le ricette su > pedon.it | |||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 24, 138, 186 | |||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sale marino, Può contenere soia, sedano e senape, Olio extravergine di oliva (0,8%), Quinoa (8%), Bulgur (grano duro, 32%), Acqua | |||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 1-2 Porzioni 250g ℮ | |||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Seguici su Facebook, Instagram | |||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Cereali cotti al vapore con un filo d'olio extravergine d'oliva italiano. Perfetti per i tuoi primi piatti caldi e freddi. Senza additivi e conservanti. | |||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 256 | |||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Pedon | |||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Aggiungi i tuoi ingredienti preferiti, Senza conservanti, Fonte di fibre, Cotti al vapore, 1-2 Porzioni, La base già pronta per i tuoi piatti | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||
| Brand | pedon | |||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Confezionato in atmosfera protettiva. Conservare al riparo dalla luce, in luogo fresco, asciutto, pulito e senza odore. Dopo l'apertura conservare in frigo e consumare entro 2 giorni. | |||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Scalda in padella per 2' Oppure in microonde per 1' ½ - 900W Scatena la tua fantasia: aggiungi i tuoi ingredienti preferiti Buon appetito! Premere al centro della busta per sgranare il prodotto. Aprire la busta. Gustare così o scaldare in padella o in microonde. | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 186, 138, 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Pedon S.p.A. Via del Progresso, 32 36064 Colceresa (VI) Italia | |||||||||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Senza additivi e conservanti | |||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene |
42 atributos en total