Descripción
Lo sapevi che...? Siamo un'azienda BCorp!
Questa impresa rispetta alti standard di impatto ambientale e sociale positivo
Inquadra il QR code per scoprire di più
Modalità di utilizzo e conservazione
Conservare il prodotto in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Una volta aperta la confezione, consumare entro 2 ore e non conservare l'eventuale prodotto avanzato.
Prodotto confezionato in atmosfera protettiva.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicazioni nutrizionali | *Contiene naturalmente zuccheri Senza zuccheri aggiunti* Con vitamina C | ||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Lo sapevi che...? Siamo un'azienda BCorp! Questa impresa rispetta alti standard di impatto ambientale e sociale positivo Inquadra il QR code per scoprire di più | ||||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.mellin.it 800-737340 Seguici su Facebook, Instagram D.N. SpA via Farini 41 Milano | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 5 - PP | ||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 90 | ||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Gualapack, Certified B Corporation | ||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Purea di frutta mista (99,95%) (mela, pera, banana, albicocca) Vitamina C Succo concentrato di limone | ||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | Aiuta il sistema immunitario°, °Con vitamina C che aiuta il buon funzionamento del sistema immunitario | ||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Mellin ha sviluppato Precinutri, l'esclusivo programma che ambisce alla Precisione Nutrizionale per rispondere alle esigenze specifiche del tuo bambino. Precinutri - Educazione Alimentare, Nutrizione, Sicurezza *Senza zuccheri aggiunti: contiene naturalmente zuccheri Ricco di vitamina C Ingredienti selezionati e rigorosamente controllati | ||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema Regolamento (UE) nr. 1169/2011 - | ||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Alimento per la prima infanzia. Merenda pastorizzata a base di puree di frutta. Prodotto indicato a partire dal 6° mese compiuto, all'interno di un'alimentazione varia, sentendo il parere del Pediatra | ||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.mellin.it | ||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | 800-737340 | ||||||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Distribuito da: D.N. SpA via Farini 41 Milano | ||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Confezione - PP05 - Plastica, Tappo - PP05 - Plastica, Raccolta differenziata, Verifica le disposizioni del tuo comune | ||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 78, 130, 33 | ||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
**DPR n. 128 del 7 aprile 1999 |
||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Vitamina C, Succo concentrato di limone, Purea di frutta mista (99,95%) (mela, pera, banana, albicocca) | ||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - | ||||||||||||||||||||||
| Unità misura | g | ||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 90 | ||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Mellin ha sviluppato Precinutri, l'esclusivo programma che ambisce alla Precisione Nutrizionale per rispondere alle esigenze specifiche del tuo bambino. Precinutri - Educazione Alimentare, Nutrizione, Sicurezza *Senza zuccheri aggiunti: contiene naturalmente zuccheri Ricco di vitamina C Ingredienti selezionati e rigorosamente controllati | ||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||
| Peso | 99 | ||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Mellin | ||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Dal 6° mese, °Con vitamina C che aiuta il buon funzionamento del sistema immunitario, *Contiene naturalmente zuccheri, 1 Porzione di frutta, Aiuta il sistema immunitario°, Frutta selezionata e controllata, Senza zuccheri aggiunti*, Con vitamina C | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione richiudibile | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||
| Brand | Mellin | ||||||||||||||||||||||
| Limite minimo di età | Raccomandato Mesi 6 | ||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Modalità di utilizzo e conservazione Conservare il prodotto in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Una volta aperta la confezione, consumare entro 2 ore e non conservare l'eventuale prodotto avanzato. Prodotto confezionato in atmosfera protettiva. | ||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 33, 130, 78 | ||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Senza aggiunta di zucchero |
39 atributos en total