Descripción
Wellness System
100% Completo ed equilibrato
Wellness System è la formula messa a punto da esperti veterinari nutrizionisti per assicurare tutti i principi nutritivi necessari alla salute e al benessere del tuo cane.
Ricco in carni: massa muscolare più tonica
Vitamina E: azione antiossidante.
Migliorcane
Cibo amico di ogni giorno
Seguici su Facebook
Ficha técnica
| Atributo | Valor | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero di fax | Fax +39 011/9434289 | |||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||
| Marketing produttore | Morando La storia del pet food in Italia | |||||||||||||||||||
| Restituire a | Morando S.p.A. via Chieri 61 10020 Andezeno (TO) Italia Tel. +39 011/9433311 Fax +39 011/9434289 email: morando@morando.it web: www.morando.it | |||||||||||||||||||
| Formato numerico | 405 | |||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Altro | |||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Composizione: Carni e derivati 30% (manzo 5%) Cereali Sostanze minerali | |||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Wellness System 100% Completo ed equilibrato Wellness System è la formula messa a punto da esperti veterinari nutrizionisti per assicurare tutti i principi nutritivi necessari alla salute e al benessere del tuo cane. Ricco in carni: massa muscolare più tonica Vitamina E: azione antiossidante. | |||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Migliorcane Cibo amico di ogni giorno Seguici su Facebook | |||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Migliorcane con manzo Alimento completo per cani | |||||||||||||||||||
| Indirizzo web | web: www.morando.it | |||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | email: morando@morando.it | |||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Tel. +39 011/9433311 | |||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Etichetta - Carta, Insieme per l'ambiente, Lattina - Acciaio, Verifica nel tuo comune come si raccoglie | |||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 75, 75, 109 | |||||||||||||||||||
| Marchio produttore | Morando | |||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
|||||||||||||||||||
| Ingredienti | Composizione:, Sostanze minerali, Cereali, Carni e derivati 30% (manzo 5%) | |||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - Altro - | |||||||||||||||||||
| Unità misura | g | |||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 405 | |||||||||||||||||||
| Contenuto confezioni | Morando La storia del pet food in Italia | |||||||||||||||||||
| Marketing brand | Migliorcane Cibo amico di ogni giorno Seguici su Facebook | |||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Wellness System 100% Completo ed equilibrato Wellness System è la formula messa a punto da esperti veterinari nutrizionisti per assicurare tutti i principi nutritivi necessari alla salute e al benessere del tuo cane. Ricco in carni: massa muscolare più tonica Vitamina E: azione antiossidante. | |||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||
| Peso | 465 | |||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Migliorcane | |||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Energia e vitalità, Vitamina E, Wellness System - 100% cibo completo ed equilibrato, Ricco in carni, Nessuna sperimentazione sugli animali, Sviluppato da veterinari | |||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Lattina | |||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||
| Brand | Migliorcane | |||||||||||||||||||
| Paese | Italia | |||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Istruzioni per l'uso: il prodotto è pronto all'uso. Somministrare a temperatura ambiente. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore e raggi solari. Una volta aperto il prodotto si conserva per 2-3 giorni in frigorifero. Non adatto al consumo umano. Peso del cane: 5 Kg | Dose giornaliera consigliata: 0,42 Kg Peso del cane: 10 Kg | Dose giornaliera consigliata: 0,70 Kg Peso del cane: 15 Kg | Dose giornaliera consigliata: 0,95 Kg Peso del cane: 25 Kg | Dose giornaliera consigliata: 1,4 Kg Peso del cane: 35 Kg | Dose giornaliera consigliata: 1,8 Kg Peso del cane: 50 Kg | Dose giornaliera consigliata: 2,4 Kg Dividere la razione giornaliera consigliata in almeno due pasti. | |||||||||||||||||||
| Dimensioni | 75, 75, 109 | |||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto e Distribuito da: Morando S.p.A. via Chieri 61 10020 Andezeno (TO) Italia Nello stabilimento IT 000001BA | |||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Bandiera italiana |
37 atributos en total