Descripción
Valfrutta
Cooperative agricole
La natura di prima mano
Dopo l'apertura, conservare in frigorifero e consumare entro pochi giorni.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restituire a | Numero Verde 800-885030 www.valfrutta.it Conserve Italia Soc. Coop. agricola Via P. Poggi, 11 40068 San Lazzaro di Savena (BO) | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 360, 230 | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Mais Acqua Zucchero Sale | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Valfrutta Cooperative agricole La natura di prima mano | ||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Mais | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.valfrutta.it | ||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-885030 | ||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Energia rinnovabile garantita - www.romagnaenergia.it | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 75, 90, 108 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Mais, Acqua, Sale, Zucchero | ||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 360g ℮ 230g sgocc. | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Valfrutta Cooperative agricole La natura di prima mano | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Peso | 566 | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Valfrutta | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | ... selezione controllata | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Barattolo | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Brand | Valfrutta | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Dopo l'apertura, conservare in frigorifero e consumare entro pochi giorni. | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 108, 75, 90 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Conserve Italia Soc. Coop. agricola Via P. Poggi, 11 40068 San Lazzaro di Savena (BO) Stabilimento di: X - Alseno (PC) J - Codigoro (FE) Vedi prima lettera stampata sulla capsula |
27 atributos en total