Descripción
Il gusto dell'estate
Una combinazione di verdure scelte, trattate dal fresco, pensata per offrire gusto e croccantezza alle tue insalate di riso.
Ponti
Dal 1787
Gusto italiano da 9 generazioni
Peperlizia
Gusto italiano da nove generazioni
Dopo l'apertura conservare in frigorifero.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Ponti | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Gusto delicato, Nuova ricetta, Con verdure scelte trattate dal fresco | ||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | 4 porzioni | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | peso netto 350g ℮ peso sgocciolato 210g | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | ponti.com | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Antiossidante: acido ascorbico, (*) Solfiti, Possibile presenza accidentale di noccioli di olive, Ortaggi in proporzione variabile 52,5% (peperoni*, carciofi, cetrioli, carote, olive verdi, olive nere, piselli, sedano-rapa*, mais), Aceto di vino, Funghi prataioli coltivati 3,3% (Agaricus bisporus)*, Sale, Aromi naturali | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Controlla le disposizioni del tuo Comune, Capsula - C/FE 91 - Raccolta metallo, Vaso - GL 70 - Raccolta vetro | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Dopo l'apertura conservare in frigorifero. | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Preparato per insalata di riso light | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Ponti S.p.A. Via E. Ferrari, 7 Stab. Via G. Ponti, 3 28074 Ghemme (NO) Italia | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Ponti Dal 1787 Gusto italiano da 9 generazioni Peperlizia Gusto italiano da nove generazioni | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Il gusto dell'estate Una combinazione di verdure scelte, trattate dal fresco, pensata per offrire gusto e croccantezza alle tue insalate di riso. | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | ponti.com Seguici su Facebook, Instagram Ponti S.p.A. Via E. Ferrari, 7 | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Ponti | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Vetro - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Barattolo | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 70 - Clear Glass, 91 - Composite: Plastic/Tinplate | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 87, 88, 88 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 210, 350 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 87, 88, 88 | ||||||||||||||||||||
| Peso | 581 | ||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Peperlizia | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Certified B Corporation | ||||||||||||||||||||
| Allergeni | Solfiti, sedano | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Ortaggi in proporzione variabile 52,5% (peperoni*, carciofi, cetrioli, carote, olive verdi, olive nere, piselli, sedano-rapa*, mais) Aceto di vino Funghi prataioli coltivati 3,3% (Agaricus bisporus)* Sale Aromi naturali Antiossidante: acido ascorbico (*) Solfiti Possibile presenza accidentale di noccioli di olive |
31 atributos en total