Descripción
con delizioso cacao e vitamina D
nutriente essenziale che contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario e all'assorbimento del calcio e del fosforo. Scopri di più su www.nesquik.it
Segui una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
- Senza glutine
- Risveglia il tuo latte!
- Con vitamina D
Orgogliosi di collaborare con
Rainforest Alliance
Scopri come il nostro Nestlé Cocoa Plan (in collaborazione con Rainforest Alliance) aiuta i coltivatori di cacao a migliorare le loro condizioni di vita.
Conservazione
Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Senza glutine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | 800-434434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | NESQUIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Con vitamina D, - Senza glutine, Risveglia il tuo latte! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | La confezione contiene circa 37 porzioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | Con delizioso cacao e vitamina D nutriente essenziale che contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario e all'assorbimento del calcio e del fosforo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Con vitamina D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.buonalavita.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Zucchero, ¹Certificato Rainforest Alliance. Scopri di più su www.ra.org, Cannella, Aromi naturali, Vitamina D, Vitamina C, Sale, Emulsionante lecitine di soia, Cacao magro¹ 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Rainforest Alliance - Cacao - Scopri di più su: www.ra.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo Comune, Raccolta differenziata, Membrana - C/LDPE 81 - Plastica, Barattolo - HDPE 2 - Plastica, Etichetta - PAP 22 - Carta, Componente - Materiale - Raccolta, Separa con cura, Coperchio - PP 5 - Plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservazione Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Preparato solubile per bevanda a base di zucchero e cacao magro con vitamine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Nestlé Italiana S.p.A. Via del Mulino, 6 20057 Assago (MI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Orgogliosi di collaborare con Rainforest Alliance Scopri come il nostro Nestlé Cocoa Plan (in collaborazione con Rainforest Alliance) aiuta i coltivatori di cacao a migliorare le loro condizioni di vita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | con delizioso cacao e vitamina D nutriente essenziale che contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario e all'assorbimento del calcio e del fosforo. Scopri di più su www.nesquik.it Segui una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. - Senza glutine - Risveglia il tuo latte! - Con vitamina D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | NESQUIK preparato solubile per bevanda con cacao magro, con vitamina D ed altri nutrienti essenziali contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario e all'assorbimento del calcio e del fosforo. Ogni giorno la colazione con latte e NESQUIK contribuisce a dare il via ad una nuova giornata, perché con un buon inizio si può andare ovunque. - Senza glutine e senza coloranti - Cacao Certificato Rainforest Alliance - Con cacao magro che regala un gusto intenso al latte - Con delizioso cacao, Vitamina D nutriente essenziale che contribuisce al normale assorbimento del calcio e del fosforo e al mantenimento di ossa normali, e Vitamina C che contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario. - Pratica confezione richiudibile - Perfetto con latte vaccino o senza lattosio, con bevande vegetali di Soia o Avena e nello yougurt - Adatto a tutta la famiglia - La confezione contiene circa 37 porzioni. Dose consigliata: 13,5g di Nesquik (2 cucchiaini) + 200ml di latte parzialmente scremato NESQUIK nel pratico formato barattolo da 500g è l'ideale per accompagnare la colazione o la merenda all'insegna del gusto e del divertimento. Prova anche NESQUIK® 30% Meno Zuccheri con Extra Cacao! La ricetta con extra cacao e il 30% di zuccheri in meno rispetto a NESQUIK® Classico per offrirti un piacere ricco da gustare in ogni momento della giornata. Scopri di più su www.nesquik.it NESQUIK® da più di 50 anni dà al latte un gusto unico ed irresistibile e stimola i bambini a fare colazione, essendo così un alleato delle mamme e dei più piccoli. NESQUIK® è indicato per tutti i tipi di latte (latte con lattosio, latte senza lattosio, latte vegetale) ed è senza glutine. Scopri tutti i prodotti su www.nesquik.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Contattaci 800-434434 www.buonalavita.it Nestlé Italiana S.p.A. Via del Mulino, 6 20057 Assago (MI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Nesquik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio produttore | Nestlé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione richiudibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 2 - HDPE, 81 - Composite: Paper and Plastic, 22 - Paper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 150, 128, 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 72, 128, 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) **La porzione è costituita da 13,5g di prodotto (circa 2 cucchiaini colmi) in 200ml di latte parzialmente scremato (un bicchiere grande) ****Per 100ml di bevanda ricostituita come da indicazioni La confezione contiene circa 37 porzioni ***VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Confezione Superiore, Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Greco, moderno (1453-), Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Rainforest Alliance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Zucchero Cacao magro¹ 23% Emulsionante lecitine di soia Sale Vitamina C Vitamina D Aromi naturali Cannella ¹Certificato Rainforest Alliance. Scopri di più su www.ra.org |
40 atributos en total