Descripción
Inizia la tua giornata con gusto!
Cereali integrali 1° ingrediente
Rendi il tuo latte cioccolatoso
7 vitamine calcio e ferro
Il gusto unico di NESQUIK
A colazione gusta la tua tazza preferita di NESQUIK!
Nutre le tue idee
- Il Ferro contribuisce alla normale funzione cognitiva e anche al normale sviluppo cognitivo dei bambini.
- Le Vitamine B6 e B3 (Niacina) contribuiscono alle normali funzioni psicologiche.
- L'Acido Pantotenico (B5) contribuisce a prestazioni mentali normali.
Consuma i Cereali NESQUIK come parte di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
- Cereali integrali
- Ricco di fibre
- 7 Vitamine calcio e ferro
- Rende il latte cioccolatoso
Scopri di più sul nostro lavoro con Rainforest Alliance.
Modalità di conservazione
Per conservare il prodotto, dopo l'apertura, ripiegare il bordo del sacchetto interno e tenere in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. La prolungata esposizione all'aria può comprometterne la croccantezza e il gusto.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere latte e frutta a guscio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-434434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | NESQUIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Rende il latte cioccolatoso, Cereali integrali, Ricco di fibre, 7 Vitamine calcio e ferro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | Questa confezione contiene circa 12 porzioni da 30g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | - L'acido pantotenico (B5) contribuisce a prestazioni mentali normali, - Il ferro contribuisce alla normale funzione cognitiva e anche al normale sviluppo cognitivo dei bambini, - Le vitamine B6 e B3 (niacina) contribuiscono alle normali funzioni psicologiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Ricco di fibre, 7 Vitamine calcio e ferro, Cereali per la prima colazione con vitamine e minerali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.buonalavita.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Acido folico, Farina di frumento integrale 53,1%, Zucchero, Semola di mais 17,1%, Sciroppo di glucosio, Cacao magro in polvere¹ 4,8%, Carbonato di calcio, Olio di girasole, Farina di orzo maltato 0,3%, Sale, Aroma naturale, Ferro, Niacina, Acido pantotenico, Vitamina D, Vitamina B6, Tiammina, Riboflavina, Può contenere latte e frutta a guscio, ¹Certificato Rainforest Alliance. Scopri di più su ra.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Rainforest Alliance - Cocoa - Scopri di piu su ra.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Raccolta differenziata, Verifica le disposizioni del tuo Comune, Componente - Materiale, Astuccio - Carta (PAP 21), Incarto interno - Plastica (HDPE 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Modalità di conservazione Per conservare il prodotto, dopo l'apertura, ripiegare il bordo del sacchetto interno e tenere in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. La prolungata esposizione all'aria può comprometterne la croccantezza e il gusto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Cereali per la prima colazione con vitamine e minerali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Nestlé Italiana S.p.A. Via del Mulino, 6 20057 Assago (MI) Prodotto da: Cereal Partners France s.n.c. 34-40 rue Guynemer 92130, Issy Les Moulineaux Francia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Scopri di più sul nostro lavoro con Rainforest Alliance. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Inizia la tua giornata con gusto! Cereali integrali 1° ingrediente Rendi il tuo latte cioccolatoso 7 vitamine calcio e ferro Il gusto unico di NESQUIK A colazione gusta la tua tazza preferita di NESQUIK! Nutre le tue idee - Il Ferro contribuisce alla normale funzione cognitiva e anche al normale sviluppo cognitivo dei bambini. - Le Vitamine B6 e B3 (Niacina) contribuiscono alle normali funzioni psicologiche. - L'Acido Pantotenico (B5) contribuisce a prestazioni mentali normali. Consuma i Cereali NESQUIK come parte di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. - Cereali integrali - Ricco di fibre - 7 Vitamine calcio e ferro - Rende il latte cioccolatoso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | I cereali integrali NESQUIK Palline al cacao rendono il latte ancora più goloso e assicurano una colazione ricca di gusto e nutrienti essenziali, grazie alla presenza di vitamine e minerali. Tutta la semplicità degli ingredienti unita al gusto iconico di NESQUIK: i cereali per colazione NESQUIK al cioccolato sono l'alleato ideale per le mamme e la scelta perfetta per una colazione cioccolatosa, divertente e nutriente per i bambini. -Cereali al cacao NESQUIK dal gusto unico che rende il latte naturalmente cioccolatoso -Con vitamine e minerali, per un apporto nutrizionale equilibrato -Con cereali integrali come primo ingrediente, ideali per una colazione completa -Perfetti con latte o bevande vegetali per una colazione veloce e gustosa -Ideali per i bambini, per iniziare la giornata con energia Per una colazione completa e bilanciata con i cereali NESQUIK: 125 ml di latte o bevanda vegetale 1 bicchiere d'acqua 1 frutto fresco di stagione 1 fonte di proteine (come yogurt o frutta secca) Scegli i cereali integrali NESQUIK per la colazione come parte di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano e attivo.ne come parte di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano e attivo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Per una colazione completa aggiungi ai nostri cereali: 125 ml di latte o bevanda vegetale Un bicchiere di acqua 1 Frutto fresco 1 Fonte extra di proteine La giusta porzione per te Bambini 6-7 cucchiai Adulti 7-11 cucchiai Adattala ai tuoi fabbisogni nutrizionali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Nestlé Numero Verde 800-434434 www.buonalavita.it Nestlé Italiana S.p.A. Via del Mulino, 6 20057 Assago (MI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Nesquik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard, 2 - HDPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 64, 193, 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 193, 64, 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
**VNR: Valori Nutritivi di Riferimento Questa confezione contiene circa 12 porzioni da 30 g |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Confezione Superiore, Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Rainforest Alliance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | frumento, frutta a guscio, latte, orzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di frumento integrale 53,1% Zucchero Semola di mais 17,1% Sciroppo di glucosio Cacao magro in polvere¹ 4,8% Carbonato di calcio Olio di girasole Farina di orzo maltato 0,3% Sale Aroma naturale Ferro Niacina Acido pantotenico Vitamina D Vitamina B6 Tiammina Riboflavina Acido folico Può contenere latte e frutta a guscio ¹Certificato Rainforest Alliance. Scopri di più su ra.org |
40 atributos en total