Descripción
Il Pangrattato dà ai tuoi piatti un tocco in più: comodo e pratico, ideale per tutti i tipi di gratinature e impanature.
Mulino Bianco acquista 100% energia da fonti rinnovabili
Per maggiori informazioni visita il sito www.mulinobianco.it
Per conservare al meglio il prodotto si consiglia di riporlo in luogo fresco e asciutto.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Per avere informazioni, ricette o semplicemente darci consigli, telefonaci, il servizio è gratuito Numero Verde 800-862323 www.mulinobianco.it Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni via Mantova, 166 43122 Parma Italia | ||||||||||||||||||||
| Allergeni | grano, senape, soia | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 400 | ||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di grano tenero tipo "0" Sale Lievito Può contenere tracce di senape e soia | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Il Pangrattato dà ai tuoi piatti un tocco in più: comodo e pratico, ideale per tutti i tipi di gratinature e impanature. www.mulinobianco.it | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Mulino Bianco acquista 100% energia da fonti rinnovabili Per maggiori informazioni visita il sito www.mulinobianco.it | ||||||||||||||||||||
| Informazioni etichettabili |
Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti |
||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema Regolamento (UE) nr. 1169/2011 - | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Pangrattato | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | mulinobianco.it/contatti | ||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-862323 | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | PP 5 - Incarto - Raccolta plastica | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | Altezza : 213 - Larghezza : 133 - Profondità : 42 | ||||||||||||||||||||
| Marchio produttore | Marchio Barilla | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
* AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Farina di frumento - Farina integrale di grano tenero - Olio di girasole - Lievito - Estratto di malto d'orzo e mais - Zucchero - Destrosio - Sale - Semola di grano duro - Può contenere tracce di frutta a guscio, latte, senape, sesamo, soia e uova | ||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - | ||||||||||||||||||||
| Unità misura | g | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 400 | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Mulino Bianco acquista 100% energia elettrica da fonti rinnovabili Per maggiori informazioni visita il sito mulinobianco.it | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Il Pangrattato dà ai tuoi piatti un tocco in più: comodo e pratico, ideale per tutti i tipi di gratinature e impanature. www.mulinobianco.it | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Unità (specifica): Grammi | ||||||||||||||||||||
| Peso | Peso Lordo: 408 | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Brand: Mulino Bianco | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Per tutti i tipi di gratinature e impanature | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Tipo: Confezione | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Tipo: Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Brand | Mulino Bianco | ||||||||||||||||||||
| Paese | Paese di Produzione: Italia | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Per conservare al meglio il prodotto si consiglia di riporlo in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | Altezza scaffale: 213 - Larghezza scaffale: 133 - Profondità scaffale: 42 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Sede in via Mantova, 166 43122 Parma Italia Prodotto nello stabilimento di via Vento, 8 43046 Rubbiano di Solignano (PR) | ||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di frutta a guscio, latte, senape, sesamo, soia e uova | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Confezione: Plastica - Largamente riciclabile |
40 atributos en total