Descripción
Beniamino
Entra nel mondo Beniamino
Seguici su Facebook, Instagram
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero di fax | Fax: (+39) 045908963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | PAP 21 - Vaschetta - Raccolta carta, Prima di riciclare, pulisci le confezioni sporche, PAP 22 - Pirottino - Raccolta indifferenziata, Verifica sul tuo comune come riciclare correttamente, PP 05 - Incarto Esterno / Monoporzione - Raccolta plastica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Beniamino Entra nel mondo Beniamino Seguici su Facebook, Instagram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Beniamino s.r.l. Viale del Lavoro, 1/A 37023 Grezzana VR Italy Tel.: (+39) 045908522 Fax: (+39) 045908963 e-mail: info@beniamino.it www.beniamino.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Uova, frumento, frutta a guscio, grano, latte, senape, soia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Non riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 5 - PP, 21 - Paperboard, 22 - Paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Con Albicocche italiane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Spagnolo, Albanese, Italiano, Greco, moderno (1453-), Tedesco, Francese, Inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di grano tenero Zucchero Uova Farcitura di albicocca 18,4% (sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di albicocca 40% corrispondente al 7,4% sul totale ingredienti, zucchero, gelificante: pectina, correttore di acidità: acido citrico, conservante: potassio sorbato, aromi) Olio di girasole Proteine del latte Agenti lievitanti (pirofosfato acido di sodio, bicarbonato di sodio) Amido di frumento Sciroppo di glucosio Sale Aromi Può contenere soia, senape e frutta a guscio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Senza Olio di Palma Senza Grassi Idrogenati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema Regolamento (UE) nr. 1169/2011 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Tortini - Prodotto dolciario da forno farcito con albicocca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.beniamino.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | info@beniamino.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Tel.: (+39) 045908522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 147, 52, 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate | Nutriente per 100 (g) 41 7 g --------------------------------------------------------------- Energia (kJ) 1643 685 Energia (kcal) 391 163 Grassi (g) 15 6.2 di cui acidi grassi saturi (g) 1.6 0.7 Carboidrati (g) 59 24 di cui zuccheri (g) 32 13 Fibre (g) 1.3 0.5 Proteine (g) 5.4 2.2 Sale (g) 0.27 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Può contenere soia, senape e frutta a guscio, Aromi, Sale, Sciroppo di glucosio, Amido di frumento, Agenti lievitanti (pirofosfato acido di sodio, bicarbonato di sodio), Proteine del latte, Olio di girasole, Farcitura di albicocca 18,4% (sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di albicocca 40% corrispondente al 7,4% sul totale ingredienti, zucchero, gelificante: pectina, correttore di acidità: acido citrico, conservante: potassio sorbato, aromi), Uova, Zucchero, Farina di grano tenero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Inglese - Francese - Tedesco - Greco, moderno (1453-) - Italiano - Spagnolo - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 6 x 41,7g = 250g ℮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | tortini da 41,7 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Senza Olio di Palma Senza Grassi Idrogenati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Beniamino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Con Albicocche italiane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Beniamino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 147, 234, 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Beniamino s.r.l. Viale del Lavoro, 1/A 37023 Grezzana VR Italy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere soia, senape e frutta a guscio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Incartati singolarmente. |
40 atributos en total