Descripción
#unsorsomigliore
- Astuccio in cartone riciclabile
- Bustina in carta riciclabile
- Imballi certificati FSC per salvaguardare le foreste
- Filtro in cellulosa biodegradabile
- Senza microplastiche
- Filo in puro cotone
- Scritta in Braille per ciechi e ipovedenti
- Riduzione e compensazione delle emissioni di CO₂
La radice di zenzero viene da sempre apprezzata per il suo sapore speziato e leggermente pungente che la rende ideale per aromatizzare molte bevande specie se consumate dopo i pasti. Risulta un valido sostegno anche durante i cambi di stagione grazie alle sue preziose vitamine e minerali. L'abbinamento con il limone rende questo infuso rinfrescante, tonico e ricco di gusto: ideale per essere consumato in qualunque momento della giornata, caldo o freddo.
Questo prodotto è naturalmente senza glutine e adatto ad una dieta vegana.
Pompadour
1913
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indirizzo produttori | Teekanne GmbH & Co. KG Düsseldorf Germania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Pompadour Tè S.r.l. Via L. Negrelli, 11 39100 Bolzano www.pompadour.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard, 22 - Paper | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Altro, Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Zenzero (51%) Lemongrass Mirto limone Scorza di limone (7%) Liquirizia Cardamomo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | La radice di zenzero viene da sempre apprezzata per il suo sapore speziato e leggermente pungente che la rende ideale per aromatizzare molte bevande specie se consumate dopo i pasti. Risulta un valido sostegno anche durante i cambi di stagione grazie alle sue preziose vitamine e minerali. L'abbinamento con il limone rende questo infuso rinfrescante, tonico e ricco di gusto: ideale per essere consumato in qualunque momento della giornata, caldo o freddo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Pompadour 1913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Mix con zenzero e limone per infuso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.pompadour.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Distribuito da: Pompadour Tè S.r.l. Via L. Negrelli, 11 39100 Bolzano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Raccolta differenziata - Astuccio - PAP 21 - Carta - Bustina - PAP 22 - Carta - Verifica le disposizioni del tuo comune | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | FSC - Misto - Cartone - FSC C126270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | Altezza : 74 - Larghezza : 142 - Profondità : 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*l'infuso è stato preparato con 1 filtro in 200 ml di acqua |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Zenzero (51%) - Lemongrass - Mirto limone - Scorza di limone (7%) - Liquirizia - Cardamomo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Tedesco - Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 20 bustine (20 x 1,8g) 36g e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | bustine da 1,8 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | Numero di unità: 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Pompadour 1913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | #unsorsomigliore - Astuccio in cartone riciclabile - Bustina in carta riciclabile - Imballi certificati FSC per salvaguardare le foreste - Filtro in cellulosa biodegradabile - Senza microplastiche - Filo in puro cotone - Scritta in Braille per ciechi e ipovedenti - Riduzione e compensazione delle emissioni di CO2 La radice di zenzero viene da sempre apprezzata per il suo sapore speziato e leggermente pungente che la rende ideale per aromatizzare molte bevande specie se consumate dopo i pasti. Risulta un valido sostegno anche durante i cambi di stagione grazie alle sue preziose vitamine e minerali. L'abbinamento con il limone rende questo infuso rinfrescante, tonico e ricco di gusto: ideale per essere consumato in qualunque momento della giornata, caldo o freddo. Questo prodotto è naturalmente senza glutine e adatto ad una dieta vegana. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Unità (specifica): Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | Peso Lordo: 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Brand: Pompadour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Il più venduto* - 51% di zenzero - Digestivo e Speziato - 100% Naturale - *Il più venduto in Italia nel mercato di tisane, infusi e tè allo zenzero | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Tipo: Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Tipo: Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Pompadour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | 100° C Infusione 5-8 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | Altezza scaffale: 74 - Larghezza scaffale: 142 - Profondità scaffale: 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Questo prodotto è naturalmente senza glutine e adatto ad una dieta vegana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | - Scatola: Carta - Largamente riciclabileBustina: Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Idoneo ai vegani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC |
39 atributos en total