Descripción
- Ricco di fibre
Grandi e morbide fette di pane integrale. Ideali per classici panini farciti o sandwich giganti a più piani in autentico stile USA! Provale anche tostate!
Sacchetto riciclabile al 100%
Scopri tutta la linea American Sandwich su:
www.grissitalia.it
Seguici su: Facebook, Instagram, Linkedln
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza telefonica | Numero Verde Gratuito 800-611640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Ricco di fibre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.grissitalia.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | sofficissime fette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | - Ricco di fibre Grandi e morbide fette di pane integrale. Ideali per classici panini farciti o sandwich giganti a più piani in autentico stile USA! Provale anche tostate! Sacchetto riciclabile al 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Provalo così... Scalda le fette di pane fino a farle diventare croccanti e componi il panino aggiungendo formaggio spalmabile, pomodori e zucchine grigliate. Provalo anche a più strati per aumentare la golosità. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Seguici su: Facebook, Instagram, Linkedln Numero Verde Gratuito 800-611640 per informazioni, consigli, suggerimenti e reclami Grissitalia s.r.l. Via Valle San Bartolomeo, 37 15122 Alessandria (AL) Italia www.grissitalia.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Glutine, Può contenere latte, uova, soia e senape, grano, orzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio produttore | Grissitalia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 92 - Composite: Plastic/Miscellaneous Metals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Spagnolo, Sloveno, Slovacco, Russo, Rumeno, Portoghese, Polacco, Altro, Italiano, Ungherese, Greco, moderno (1453-), Tedesco, Francese, Inglese, Olandese, Danese, Ceco, Croato, Svedese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di grano tenero integrale 64% Acqua Lievito Destrosio Olio di semi di girasole 2% Glutine di grano tenero Sale Farina di grano maltato Farina di grano Estratto di malto d'orzo Trattato con alcool etilico Può contenere latte, uova, soia e senape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Visita il nostro sito www.orva.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Pane di tipo integrale con olio di semi di girasole (2%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | verificare le disposizioni del proprio comune per la gestione dei rifiuti, aiuta l'ambiente con la raccolta differenziata, Sacchetto - Raccolta plastica - PP 05, Chiusura laccetto - Raccolta metallo - C/FE 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Veganok - Azienda n. 0288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricette | Vegan Club Sandwich Ingredienti: American Sandwich Orva, lattuga, pomodori ciliegini, zucchine grigliate, maionese di riso, Sottilette Vegane, affettato vegano e olive denocciolate. Tosta il pane nel tostapane o in una padella antiaderente, quindi stendi sulla prima fetta un velo di maionese, poi adagia in sequenza i pomodorini tagliati a rondelle, la lattuga, l'affettato vegano, due fette di zucchine e una Sottiletta Vegana. Stendi la maionese nuovamente sui due lati di una nuova fetta di pane e appoggiala sulla precedente farcitura, poi ripeti per creare vari strati. Componi il sandwich, taglialo a metà in obliquo e fissa su ogni triangolo uno stecchino con oliva. Accompagna il tutto con patatine fritte e senape. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 279, 127, 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate | Nutriente per 100 (g) x37 5** ---------------------------------------------------------------- Energia (kJ) 1024 384 Energia (kcal) 243 91 Grassi (g) 4.1 1.5 di cui acidi grassi saturi (g) 0.6 0.2 Carboidrati (g) 40 15 di cui zuccheri (g) 5.7 2.1 Fibre (g) 8 3 Proteine (g) 7.7 2.9 Sale (g) 1.2 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*R.I. = reference intake. Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Estratto di malto d'orzo, Farina di grano, Farina di grano maltato, Sale, Può contenere latte, uova, soia e senape, Trattato con alcool etilico, Destrosio, Lievito, Acqua, Farina di grano tenero integrale 64%, Glutine di grano tenero, Olio di semi di girasole 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - Altro - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità misura | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Scopri tutta la linea American Sandwich su: www.grissitalia.it Seguici su: Facebook, Instagram, Linkedln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Il Buon Pane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 20 Sofficissime fette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Sacchetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | il Buon Pane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia , Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 279, 112, 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto e confezionato da: Grissitalia s.r.l. Via Valle San Bartolomeo, 37 15122 Alessandria (AL) Italia nello stabilimento di: San Bartolomeo, 37 15122 Alessandria (AL) Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere latte, uova, soia e senape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Le fette di questa confezione sono ricavate da un pane di 1800g circa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Idoneo ai vegani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Bandiera italiana |
48 atributos en total