Descripción
Per te che scegli Agricoltura Sostenibile
Con riso e mais italiani
Filiera certificata
Produttori italiani
Riduzione impatto ambientale
Sacchetto richiudibile
Riso Scotti
Gusto in libertà
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicazioni nutrizionali | 34 Kcal a risetta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Teniamoci in Contatto Lun-Ven 9.00-12.00 WhatsApp +39 340 62 20 485 800 28 91 75 servizioclienti@risoscotti.it Seguici su Facebook, Instagram, YouTube risoscotti.it #emozionirisoscotti Riso Scotti S.p.A. Via Angelo Scotti, 2 27100 Pavia (Italy) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Può contenere soia, senape, semi di sesamo e lupini, Senza glutine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 92 - Composite: Plastic/Miscellaneous Metals, 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Riso e mais italiani sostenibili | Con riso e mais italiani | Produttori italiani | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Spagnolo, Italiano, Inglese, Croato | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Mais* 79% Riso* 20% Sale *Ingredienti da agricoltura sostenibile Può contenere soia, senape, semi di sesamo e lupini Senza glutine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | La Nostra Proposta è: - Da agricoltura biologica - Senza glutine - Vegan - A basso contenuto di grassi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Prova La nuova linea buona per tutti* Si con Riso Senza lattosio *Prodotti non adatti ai celiaci | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema: Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Gallette mais e riso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Sottomarca: le Bio Croccanti | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | risoscotti.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | servizioclienti@risoscotti.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | 800 28 91 75 Lun-Ven 9.00-12.00, WhatsApp +39 340 62 20 485 Lun-Ven 9.00-12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | PP5 - Involucro - Plastica, C/FE 92 - Fascetta - Metallo, Segui le disposizioni del tuo comune per la raccolta differenziata, Insieme per la sostenibilità | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Crossed Grain Symbol - IT-061-026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 90, 90, 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
Contiene circa 17 pezzi |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Mais* 79%, Senza glutine, Può contenere soia, senape, semi di sesamo e lupini, *Ingredienti da agricoltura sostenibile, Sale, Riso* 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Inglese - Francese - Tedesco - Italiano - Spagnolo - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Riso Scotti Gusto in libertà | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Per te che scegli Agricoltura Sostenibile Con riso e mais italiani Filiera certificata Produttori italiani Riduzione impatto ambientale Sacchetto richiudibile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Riso Scotti | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 34 Kcal a risetta, Riso e mais italiani sostenibili, 1598 kJ / 377 kcal per 100 g (Rl = 19%) - 148 kJ / 34 kcal per risetta (9 g) (RI=1,7%), Senza glutine, Più croccanti | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Sacchetto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Riso Scotti | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia , Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 204, 90, 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Riso Scotti S.p.A. Via Angelo Scotti, 2 27100 Pavia (Italy) Prodotto e confezionato nello stabilimento di: Vie Angelo Scotti, 2/A 27100 Pavia (Italy) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine, Può contenere soia, senape, semi di sesamo e lupini | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Biologico - Idoneo ai celiaci - Idoneo ai vegani | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Crossed Grain Symbol |
45 atributos en total