Descripción
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logo terza parte Altro testo | Cocoa Life - Sustainably sourced cocoa - www.cocoalife.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Incarto - PP5 - Raccolta plastica, Rispetta l'ambiente!, Verifica le disposizioni del tuo comune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco ed asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | Milka Oreo Sandwich, la classica tavoletta dal tenero ed inconfondibile gusto Milka, prodotta con 100% latte alpino, incontra lo snack più amato dagli italiani. Milka aderisce al programma di sostenibilità Cocoa Life con il quale si impegna a supportare gli agricoltori che coltivano il cacao e a migliorare la sostenibilità ambientale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.milka.com Mondelez Italia Via Nizzoli, 3 20147 Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Portoghese, Italiano, Inglese, Olandese, Spagnolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Zucchero Farina di frumento Burro di cacao Latte scremato in polvere Grassi vegetali (palma, palmisto) Pasta di cacao Siero di latte in polvere Grasso del latte Cacao magro in polvere (1,5%) Sciroppo di glucosio-fruttosio Amido di frumento Emulsionante (lecitine di soia) Agenti lievitanti (E503, E501, E500) Sale Correttore di acidità (E524) Aromi 7% di latte scremato in polvere nel ripieno di crema di latte Può contenere frutta a guscio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni Nutrizionali Fronte Confezione | Per porzione 18 4 g Energia 399 kJ 95 kcal 5.00 %100 g 2167 kJ 518 kcal * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Biscotti al cacao (26%) ripieni di crema (9,5%) al gusto di vaniglia e cioccolato al latte delle Alpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.milka.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | n° verde 800-055200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 13, 175, 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate | Nutriente per 100 (g) 18 4 g --------------------------------------------------------------- Energia (kJ) 2168 399 Energia (kcal) 518 95 Grassi (g) 27 5 di cui acidi grassi saturi (g) 16 2.9 Carboidrati (g) 61 11 di cui zuccheri (g) 50 9.1 Fibre (g) 2.1 0.4 Proteine (g) 5.7 1.1 Sale (g) 0.51 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Può contenere frutta a guscio, Zucchero, Sciroppo di glucosio-fruttosio, Cacao magro in polvere (1,5%), Grasso del latte, Siero di latte in polvere, Pasta di cacao, Grassi vegetali (palma, palmisto), Latte scremato in polvere, Burro di cacao, Farina di frumento, 7% di latte scremato in polvere nel ripieno di crema di latte, Aromi, Correttore di acidità (E524), Sale, Agenti lievitanti (E503, E501, E500), Emulsionante (lecitine di soia), Amido di frumento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Olandese - Inglese - Portoghese - Spagnolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | ℮ 92g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Milka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 100% Alpine milk chocolate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Milka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 77, 175, 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Mondelez Italia Via Nizzoli, 3 20147 Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere frutta a guscio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte, Può contenere frutta a guscio, frumento, latte, soia |
33 atributos en total