Descripción
Conservare in luogo fresco e asciutto
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Ventura | ||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Ricchi di fibre e di potassio | ||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 250 | ||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Ricchi di fibre e di potassio | ||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.madiventura.it | ||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | sciroppo di glucosio, Datteri, conservante: E202 | ||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Film - PVC 3 - Raccolta plastica, Vaschetta - PS 6 - Raccolta plastica, Verifica le disposizioni del tuo comune | ||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto | ||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Datteri Deglet Nour (categoria 1) - Origine Tunisia | ||||||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Distribuito da Madi Ventura S.p.A. Via S. Vincenzo 2 16121 Genova | ||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto in Tunisia da Azaiez Dattes Sarl ZI. Sidi Daoud 2046 La Marsa Tunisie | ||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Madi Ventura S.p.A. Via S. Vincenzo 2 16121 Genova www.madiventura.it | ||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Ventura | ||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||
| Paese | Tunisia | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Vassoio con pellicola | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 3 - PVC, 6 - PS | ||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 36, 79, 215 | ||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 250 | ||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 36, 79, 215 | ||||||||||||||||||||||
| Origine | I nostri Datteri di Tunisia Deglet Nour | Origine Tunisia | ||||||||||||||||||||||
| Peso | 252 | ||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
VNR = Valori Nutritivi di Riferimento |
||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Datteri sciroppo di glucosio conservante: E202 |
30 atributos en total