Descripción
Conservare in luogo fresco ed asciutto. Una volta aperto, conservare coperto d'olio in frigorifero e consumare entro breve.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Tonnetto striato - Contiene | ||||||||||||||||||
| Brand | Donzela | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Lavorati a mano | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Peso netto 180g ℮ Peso sgocciolato 130g | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.icatfood.it | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sale, Tonnetto striato (Katsuwonus pelamis), Olio di oliva | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo Comune, Raccolta differenziata, Vaso - GL 70 - Vetro, Coperchio - FE 40 - Acciaio | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco ed asciutto. Una volta aperto, conservare coperto d'olio in frigorifero e consumare entro breve. | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Filetti di tonno all'olio di oliva | ||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Distribuito da: Icat Food S.p.A. Via Palestro 2 16122 Genova (IT) | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Icat Food S.p.A. Via Palestro 2 16122 Genova (IT) www.icatfood.it | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Donzela | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile, Vetro - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Paese | Ecuador | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 40 - Steel, 70 - Clear Glass | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Barattolo | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 68, 95, 68 | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 180, 130 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 68, 68, 95 | ||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in Ecuador - Aut. San.: 591, Pescato con reti da circuizione e reti da raccolta senza uso di FAD, FAO:87 | ||||||||||||||||||
| Peso | 348 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) Olio di oliva Sale | ||||||||||||||||||
| Allergeni | Tonnetto striato |
29 atributos en total