Descripción
senza glutine
senza conservanti
Conservare in luogo fresco. Una volta aperta la confezione, conservare in frigo. Per gustare il prodotto al meglio, consumare preferibilmente entro un mese.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza conservanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Servizio consumatori 800-800-121-Lun-Ven 9:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Calvé | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | ** 1 porzione = 15ml (la confezione contiene 17 porzioni) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 250ml/255g ℮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.calve.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Erba cipollina in polvere, Cartamo concentrato, Succo concentrato di limone, Peperoncino jalapeno in polvere, Estratto di lievito, Cipolle in polvere, Aglio in polvere, Sale, Zucchero, Avocado 5,5%, Amido modificato di mais, Aceto d'alcole, Olio di colza, Acqua, Spirulina concentrata, Aroma naturale di lime 0,1%, Aromi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Bottiglia - PET 1 - raccolta plastica, Tappo - PP 5 - raccolta plastica, Sigillo - PET 7 - raccolta plastica, Segui le indicazioni del tuo Comune | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco. Una volta aperta la confezione, conservare in frigo. Per gustare il prodotto al meglio, consumare preferibilmente entro un mese. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Salsa all'avocado e al gusto di lime. Senza glutine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Unilever Italia Mkt. Operations S.r.l. Via Paolo di Dono 3/A 00142 Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | senza glutine senza conservanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Svitare il tappo e rimuovere il sigillo. Agitare prima dell'uso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio consumatori 800-800-121 Lun-Ven 9:00-18:00 Unilever Italia Mkt. Operations S.r.l. Via Paolo di Dono 3/A 00142 Roma www.calve.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Calvé | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione richiudibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 7 - OTHER (Plastics), 5 - PP, 1 - PET | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 151, 86, 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 86, 151, 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) ** 1 porzione = 15ml (la confezione contiene 17 porzioni) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | V-Label Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Idoneo ai vegani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Olio di colza Aceto d'alcole Amido modificato di mais Avocado 5,5% Zucchero Sale Aglio in polvere Cipolle in polvere Estratto di lievito Peperoncino jalapeno in polvere Succo concentrato di limone Cartamo concentrato Erba cipollina in polvere Spirulina concentrata Aroma naturale di lime 0,1% Aromi |
32 atributos en total