Descripción
Fonte di magnesio - Il magnesio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso
Fonte di zinco - Lo zinco contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo
Fonte di potassio - Il potassio contribuisce al mantenimento di una normale pressione sanguigna
Confezionato in atmosfera protettiva.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere altra frutta a guscio e arachidi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Fatina | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | Fonte di zinco - Lo zinco contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo, Fonte di magnesio - Il magnesio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso, Fonte di potassio - Il potassio contribuisce al mantenimento di una normale pressione sanguigna | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Può contenere altra frutta a guscio e arachidi, Noci sgusciate da agricoltura biologica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | EU Organic - Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF IT-BIO-015 - Operatore controllato n. 114524, Valoritalia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Plastica, PP 5, Raccolta differenziata, Segui le regole del tuo comune | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Confezionato in atmosfera protettiva. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Noci sgusciate | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Murano S.p.A. Via delle Puglie, 287 80038 Pomigliano d'Arco (NA) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Fonte di magnesio - Il magnesio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso Fonte di zinco - Lo zinco contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo Fonte di potassio - Il potassio contribuisce al mantenimento di una normale pressione sanguigna | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing produttore | Murano seleziona da tutto il mondo le migliori materie prime provenienti da agricoltura biologica che, dopo rigidi controlli, vengono lavorate con la massima cura per proporre prodotti ideali per chi desidera seguire un'alimentazione sana e naturale a tutela del proprio benessere e di quello dell'ambiente. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Murano S.p.A. Via delle Puglie, 287 80038 Pomigliano d'Arco (NA) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Noci, altra frutta a guscio, arachidi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Fatina | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione richiudibile | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 170, 27, 110 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 110, 27, 170 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Da agricoltura non UE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Bio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
VNR: Valori nutritivi di riferimento adulti |
||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | EU Organic | ||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Biologico | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Noci sgusciate da agricoltura biologica Può contenere altra frutta a guscio e arachidi |
35 atributos en total