Descripción
Valfrutta
Cooperative agricole
La natura di prima mano
Bio
Selezione e qualità
Dopo l'apertura conservare in frigorifero. Consumare entro 3-4 giorni.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-885030 | ||||||||||||||||||||
| Brand | Valfrutta | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Da agricoltura biologica | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Peso netto: 360g ℮ Peso sgocciolato: 250g | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.valfrutta.it | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Fagioli cannellini secchi reidratati biologici, Acqua, Sale | ||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Energia rinnovabile garantita - www.romagnaenergia.it, EU Organic - IT BIO 009 - Agricoltura non UE | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | GL 70 - Vasetto - Raccolta vetro, Per lo smaltimento, verifica le disposizioni del tuo comune, C/FE 91 - Capsula - Raccolta acciaio | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Dopo l'apertura conservare in frigorifero. Consumare entro 3-4 giorni. | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Fagioli cannellini bio | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Conserve Italia Soc. Coop. agricola Via P. Poggi, 11 40068 San Lazzaro di Savena (BO) Prodotto nello Stabilimento di Codigoro (FE) Etichettato nello Stabilimento di Alseno (PC) | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Valfrutta Cooperative agricole La natura di prima mano Bio Selezione e qualità | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | Numero Verde 800-885030 www.valfrutta.it Conserve Italia Soc. Coop. agricola Via P. Poggi, 11 40068 San Lazzaro di Savena (BO) | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Valfrutta | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Vetro - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 91 - Composite: Plastic/Tinplate, 70 - Clear Glass | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Barattolo | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 72, 120, 72 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 250, 360 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 72, 72, 120 | ||||||||||||||||||||
| Peso | 553 | ||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Bio | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | EU Organic | ||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Biologico | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Fagioli cannellini secchi reidratati biologici Acqua Sale |
31 atributos en total