Descripción
I nuovi Morbidi, frollini dalla connotazione imperfetta e artigiaanale, uniscono con gentilezza una morbida frolla al cacao e croccanti gocce di cioccolato e fave di cacao. Un eqilibrato contrasto di consistenze che diventa la tua nouva coccola quotidiana.
Dolci gesti gentili
Tre Marie
Antica marca
Una storia antica che nasce al femminile, dall'operosità delle Tre Marie, simbolo di gentilezza e di una pasticceria che sfornava bontà per appagare il cuore e il palato. Oggi come allora, la cura per le cose buone e gesti amorevoli vivono in tutti i dolci Tre Marie.
Gli stessi Dolci Gesti Gentili, semplici e preziosi, che milioni di persone ogni giorno scelgono di dedicare a sé e alle persone che amano.
Grano 100% italiano dalla nostra filiera: il nostro impegno per il territorio e per la qualità
Scopri di più su: www.tremarie.galbusera.it
Seguici su
Facebook @Tre Marie Galbusera
Instagram @tremarie_galbusera
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Burro - Contiene, Può contenere altra frutta a guscio, sesamo, senape | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Tre Marie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Novità, Frolle morbide al cacao con gocce di cioccolato e croccanti fave di cacao | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Farina di frumento, Umidificante: glicerolo, Tuorlo d'uovo fresco, Amido di mais, Cacao 3,6%, Fave di cacao 3,9%, Burro, Sciroppo di glucosio-fruttosio, Zucchero, Cioccolato fondente 12,5% (pasta di cacao, zucchero, destrosio, emulsionante: lecitina di soia), Olio di girasole alto oleico, Può contenere altra frutta a guscio, sesamo, senape, Sale marino integrale, Aromi, Nocciole, Emulsionante: lecitina, Agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, tartrato monopotassico) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti, Confezione riciclabile nella carta, C/PAP 81 - Incarto - Raccolta carta | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Prodotto da forno con cioccolato e fave di cacao | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Galbusera S.p.A. Sede e Stabilimento: Viale Orobie, 9 Cosio Valtellino (Sondrio) Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Dolci gesti gentili Tre Marie Antica marca Una storia antica che nasce al femminile, dall'operosità delle Tre Marie, simbolo di gentilezza e di una pasticceria che sfornava bontà per appagare il cuore e il palato. Oggi come allora, la cura per le cose buone e gesti amorevoli vivono in tutti i dolci Tre Marie. Gli stessi Dolci Gesti Gentili, semplici e preziosi, che milioni di persone ogni giorno scelgono di dedicare a sé e alle persone che amano. Grano 100% italiano dalla nostra filiera: il nostro impegno per il territorio e per la qualità Scopri di più su: www.tremarie.galbusera.it Seguici su Facebook @Tre Marie Galbusera Instagram @tremarie_galbusera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | I nuovi Morbidi, frollini dalla connotazione imperfetta e artigiaanale, uniscono con gentilezza una morbida frolla al cacao e croccanti gocce di cioccolato e fave di cacao. Un eqilibrato contrasto di consistenze che diventa la tua nouva coccola quotidiana. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing produttore | È un prodotto Galbusera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Via Marconi, 20 20864 Agrate Brianza (MB) Galbusera S.p.A. Viale Orobie, 9 Cosio Valtellino (Sondrio) Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Burro, Nocciole, altra frutta a guscio, sesamo, senape, frumento, soia, uovo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Tre Marie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 81 - Composite: Paper and Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 60, 142, 234 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 60, 142, 234 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Grano 100% italiano dalla nostra filiera: il nostro impegno per il territorio e per la qualità | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | i Morbidi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
Contiene circa 24 biscotti |
||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate | Nutriente per 100 (g) 1 Biscotto 12 5g ------------------------------------------------------------------------- Energia (kJ) 1984 251 Energia (kcal) 475 60 Grassi (g) 25.2 3.2 di cui acidi grassi saturi (g) 8.1 1 Carboidrati (g) 54.8 6.9 di cui zuccheri (g) 21.8 2.7 Fibre (g) 4 0.5 Proteine (g) 6 0.8 Sale (g) 0.48 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Altro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Bandiera italiana | ||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di frumento Olio di girasole alto oleico Cioccolato fondente 12,5% (pasta di cacao, zucchero, destrosio, emulsionante: lecitina di soia) Zucchero Sciroppo di glucosio-fruttosio Burro Fave di cacao 3,9% Cacao 3,6% Amido di mais Tuorlo d'uovo fresco Umidificante: glicerolo Agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, tartrato monopotassico) Emulsionante: lecitina Nocciole Sale marino integrale Aromi Può contenere altra frutta a guscio, sesamo, senape |
33 atributos en total