Descripción
Il nostro impegno per te e per il pianeta
Disidratato con cura
Con ingredienti da agricoltura sostenibile
Senza coloranti
Knorr
Dal 1838
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza conservanti, Senza coloranti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere grano, segale, avena, uova, soia, latte, semi di sesamo, sedano e senape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero verde 800-800121 (lun-ven 9-18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Knorr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | N°1 in Italia#, Con ingredienti da Agricoltura Sostenibile, In pentola: 5 minuti, #Fonte: NielsenIQ Market Track, canale Totale Italia, Zuppe disidratate, Anno Terminante 31 dicembre 2023 (2024 NielsenIQ), x3 Porzioni, Novità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | ** 1 Porzione = 250 ml (3 porzioni per confezione) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.knorr.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Purea di pomodoro¹, Estratto di lievito, Aromi, Porro¹ 1,6%, Sale minerale (potassio), Carote¹ 1,9%, Olio extra vergine d'oliva, Lenticchie¹, Estratto per brodo, Zucchero, Sale iodato, Farina d'ORZO, Fagioli 7%, Patate¹, ORZO in fiocchi 46%, Cipolla¹, Spezie (curcuma¹, pepe, aglio¹, radice di prezzemolo¹), Può contenere grano, segale, avena, uova, soia, latte, semi di sesamo, sedano e senape, ¹Da agricoltura sostenibile, Senza conservanti, Sale, Erba cipollina¹ 0,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | V-Label International - v-label.com - Vegetarian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Pensa a riciclare, Busta - C/LDPE 84 - Plastica, Segui le indicazioni del tuo comune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco e asciutto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Minestra preparata disidratata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Unilever Via Paolo di Dono 3/A 00142 Roma Stabilimento di Sanguinetto (VR) via Roma, 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Knorr Dal 1838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Il nostro impegno per te e per il pianeta Disidratato con cura Con ingredienti da agricoltura sostenibile Senza coloranti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Come preparare una buona minestra Knorr 1. Versa il contenuto della busta in 750 ml di acqua fredda. Mescola con cura e porta a bollore. 2. Fai cuocere a fuoco lento per 5 minuti, mescolando di tanto in tanto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Unilever Via Paolo di Dono 3/A 00142 Roma Numero verde 800-800121 (lun-ven 9-18) o www.knorr.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | ORZO, Senza conservanti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Knorr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 84 - Composite: Paper and Cardboard/Plastic/Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 24, 128, 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 181, 128, 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000 kcal) ** 1 porzione = 250 ml (3 porzioni per confezione) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Sloveno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Idoneo ai vegani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | ORZO in fiocchi 46% Patate¹ Fagioli 7% Farina d'ORZO Sale iodato Zucchero Cipolla¹ Estratto per brodo Lenticchie¹ Olio extra vergine d'oliva Carote¹ 1,9% Sale minerale (potassio) Porro¹ 1,6% Aromi Estratto di lievito Purea di pomodoro¹ Erba cipollina¹ 0,3% Sale Spezie (curcuma¹, pepe, aglio¹, radice di prezzemolo¹) Può contenere grano, segale, avena, uova, soia, latte, semi di sesamo, sedano e senape ¹Da agricoltura sostenibile Senza conservanti |
39 atributos en total