Descripción
In Monster Energy sogniamo sempre cose nuove e a volte rompiamo completamente le convenzioni. Ecco la Ultra Fantasy Ruby Red.
Potrebbe essere la migliore Ultra del mondo! Non troppo dolce, né troppo aspra, ha un gusto fresco di agrumi che ti lascerà a bocca aperta. Pur essendo leggera e super facile da bere, è molto performante. Ultra Fantasy è ricca di tutta la leggendaria miscela Monster Energy che ti aspetti.
Per il design ci siamo rivolti all'amico di lunga data Pinky Taylor. I fan di OG ricorderanno di averlo visto dipingere dal vivo durante gli eventi Monster che hanno attraversato la città.
Le sue tavole da surf e le sue tele dipinte sono appese in tutto il nostro Quartier Generale. Ora anche voi avete il vostro capolavoro Pinky.
Unleash the Ultra Beast!
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Bevanda energetica con aggiunta di anidride carbonica al gusto di agrumi, contiene taurina, ginseng, caffeina, L-carnitina e vitamine del gruppo B, con edulcorante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Monster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Zero zuccheri + L-carnitina + Taurina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 24 x 500ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Zero zuccheri Bevanda energetica con aggiunta di anidride carbonica al gusto di agrumi contiene taurina ginseng caffeina L-carnitina e vitamine del gruppo B con edulcorante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | monsterenenergy.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Inositolo, Estratto di semi di guaranà (0,002%), Stabilizzante (esteri della glicerina della resina del legno), Vitamine (niacina, acido pantotenico, B6, B12), L-carnitina L-tartrato (0,015%), Edulcorante (sucralosio), Caffeina (0,03%), Conservanti (sorbato di potassio, benzoato di sodio), Estratto di panax ginseng (0,08%), Aromi, Correttore di acidità (citrati di sodio), Taurina (0,4%), Esaltatori di sapidità (eritritolo), Acidificante (acido citrico), Coloranti (E129, E110), Acqua addizionata con anidride carbonica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Comieco - Codice socio n. 571/98, Mobius Loop - Cartone ondulato riciclabile, Resy - I-3566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | ALU 41 - Raccolta alluminio o metallo, LDPE-4 - Imballaggio esterno - Raccolta plastica, Vassoio - PAP20 - Raccolta carta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | lattine da 500ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | ELEVATO TENORE DI CAFFEINA. NON RACCOMANDATO PER I BAMBINI E DURANTE LA GRAVIDANZA E L'ALLATTAMENTO, O A CHI È SENSIBILE ALLA CAFFEINA (32 mg/100 ml). CONSUMARE IN MODO RESPONSABILE. E129, E110: PUÒ INFLUIRE NEGATIVAMENTE SULL'ATTIVITÀ E L'ATTENZIONE DEI BAMBINI. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda energetica con aggiunta di anidride carbonica al gusto di agrumi, contiene taurina, ginseng, caffeina, L-carnitina e vitamine del gruppo B, con edulcorante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Monster Energy Limited South Bank House Barrow Street Dublin 4 Irlanda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | In Monster Energy sogniamo sempre cose nuove e a volte rompiamo completamente le convenzioni. Ecco la Ultra Fantasy Ruby Red. Potrebbe essere la migliore Ultra del mondo! Non troppo dolce, né troppo aspra, ha un gusto fresco di agrumi che ti lascerà a bocca aperta. Pur essendo leggera e super facile da bere, è molto performante. Ultra Fantasy è ricca di tutta la leggendaria miscela Monster Energy che ti aspetti. Per il design ci siamo rivolti all'amico di lunga data Pinky Taylor. I fan di OG ricorderanno di averlo visto dipingere dal vivo durante gli eventi Monster che hanno attraversato la città. Le sue tavole da surf e le sue tele dipinte sono appese in tutto il nostro Quartier Generale. Ora anche voi avete il vostro capolavoro Pinky. Unleash the Ultra Beast! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | Non troppo dolce né troppo aspra, ha un gusto fresco di agrumi che ti lascerà a bocca aperta così come la sua lattina personalizzata dall'artista Pink Taylor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | monsterenenergy.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Monster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Imballaggio avvolgente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 41 - Aluminium, 4 - LDPE, 20 - Cardboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 421, 174, 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 421, 174, 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 12466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
Contiene quantità trascurabili di: grassi, acidi grassi saturi, proteine *AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) **VNR: Valori nutrizionali di riferimento |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Resy, Mobius Loop, Comieco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Senza zucchero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua addizionata con anidride carbonica Acidificante (acido citrico) Esaltatori di sapidità (eritritolo) Taurina (0,4%) Correttore di acidità (citrati di sodio) Aromi Estratto di panax ginseng (0,08%) Conservanti (sorbato di potassio, benzoato di sodio) Caffeina (0,03%) Edulcorante (sucralosio) L-carnitina L-tartrato (0,015%) Vitamine (niacina, acido pantotenico, B6, B12) Stabilizzante (esteri della glicerina della resina del legno) Estratto di semi di guaranà (0,002%) Inositolo Coloranti (E129, E110) |
33 atributos en total