Descripción
Ficha técnica
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Alcool per volume Altro testo | Da gustare responsabilmente, RESPONSIBLEdrinking.eu |
| Brand | Gin Mare |
| Caratteristiche | 42.7% Vol., Mediterranean gin, Distilled with olives, thyme, rosemary and basil |
| Dimensioni imballaggio | 70 |
| Indirizzo web | ginmare.com |
| Raccolta differenziata altro testo | Tappo - PP 7 - Raccolta plastica, Bottiglia - GL 70 - Raccolta vetro, Verifica le disposizioni del tuo Comune |
| Unità (testo libero) | cl |
| Altre informazioni | 30ml Porzione = 293kJ 70kcal | 100ml = 977kJ/234kcal |
| Denominazione di Vendita | Gin |
| Indirizzo importatore | Importato da Brown-Forman Italia S.r.l Via Maurizio Quadrio 17 20154, Milan Italy C.A. IT00PVA00095B |
| Indirizzo produttori | Prodotto ed imbottigliato da Destilerías MG Vilanova I la Geltrú Spain |
| Restituire a | ginmare.com Brown-Forman Italia S.r.l Via Maurizio Quadrio 17 20154, Milan Italy |
| Brand standardizzato | Gin Mare |
| Informazioni per la raccolta differenziata | Vetro - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile |
| Tipo di alcool | Superalcolici |
| Tipo di conservazione | Ambiente |
| Tipo di imballaggio | Bottiglia |
| Tipo di Materiale | 7 - OTHER (Plastics), 70 - Clear Glass |
| Unità (specifica) | Centilitri |
| Dati alcolemici generici | 42.7 |
| Dimensioni | 104, 233, 104 |
| Formato numerico | 70 |
| Merchandising prodotto | 104, 104, 233 |
| Peso | 1561 |
| Dichiarazioni di sicurezza | Avvertenza Gravidanza, Non guidare |
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Altro |
26 atributos en total