Descripción
Conservare in frigorifero a max +5°C. Una volta aperto consumare entro un giorno.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di: sedano | ||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-505533 Dal lunedì al venerdì 9:00/13:00 e 14:00/18:00 | ||||||||||||||||||||
| Brand | Unconventional | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 100% Vegetale, Versa, scalda, gusta!, Soia italiana, Fonte di proteine | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 150 | ||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Fonte di proteine | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.unconventionaltaste.com | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Olio di girasole*, *da agricoltura biologica, Può contenere tracce di: SEDANO, Tofu* 67% (SOIA* (min 56%), acqua, coagulante: cloruro di magnesio), Teriyaki* 30% (acqua, salsa di SOIA* (acqua, semi di SOIA*, sale), zucchero di canna*, amido di mais*, aglio in polvere*, cipolla in polvere*, SESAMO*) | ||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | EU Organic - SI-EKO-003 - Agricoltura UE-Non UE | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Astuccio - PAP 21 - Carta, Verifica le disposizioni del tuo comune, Raccolta differenziata, Sacchetto - OTHER 7 - Plastica | ||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in frigorifero a max +5°C. Una volta aperto consumare entro un giorno. | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Cubetti di tofu biologici fritti in salsa teriyaki. Pastorizzati | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Unconventional S.r.l. Via Cadriano 27/2 40127 Bologna Italia Prodotto nello stabilimento di Podgorica 25 1312 Videm Dobrepolje Slovenia | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | Numero Verde 800-505533 Dal lunedì al venerdì 9:00/13:00 e 14:00/18:00 Unconventional S.r.l. Via Cadriano 27/2 40127 Bologna Italia www.unconventionaltaste.com | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Unconventional | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Paese | Slovenia | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Fresco | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 7 - OTHER (Plastics), 21 - Paperboard | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Condizioni di conservazione | 5 | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 114, 38, 103 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 150 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 103, 38, 114 | ||||||||||||||||||||
| Origine | Soia italiana | ||||||||||||||||||||
| Peso | 199 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||
| Informazioni su conservazione e uso | Mantenere fresco | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Tedesco, Italiano, Altro | ||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | EU Organic | ||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Biologico | ||||||||||||||||||||
| Allergeni | Può contenere tracce di: SEDANO, SESAMO, SOIA, Teriyaki, Tofu | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Tofu* 67% (SOIA* (min 56%), acqua, coagulante: cloruro di magnesio) Teriyaki* 30% (acqua, salsa di SOIA* (acqua, semi di SOIA*, sale), zucchero di canna*, amido di mais*, aglio in polvere*, cipolla in polvere*, SESAMO*) Olio di girasole* *da agricoltura biologica Può contenere tracce di: SEDANO |
38 atributos en total