Descripción
Si consiglia di utilizzare il prodotto nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata ed uno stile di vita sano.
Scopri tutti i prodotti della linea Pane & Sostituti
Vai sul sito www.cereal.it per entrare nel mondo Céréal BuoniSenza
Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare entro 2 o 3 giorni.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Senza latte, Senza uova, Senza glutine | ||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | 800-018124 da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 18:00 | ||||||||||||||||||||
| Brand | Céréal | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Senza latte, Senza glutine, Senza uova, Da oggi facile da arrotolare!, Prodotto senza glutine specificamente formulato per persone intolleranti al glutine, Senza Olio di Palma, Senza Strutto, Nuova ricetta | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 200g ℮ (2x100g) | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | cereal.it, nutrishopping.it | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Olio extra vergine d'oliva 4,4%, Umidificanti: glicerolo, Amido di mais, Miscela di farine (riso 13,7%, grano saraceno 3,2%), Acqua, Fibre vegetali (inulina, barbabietola, agrumi, pisello, patata, psyllium, bambù, lino), Amido di tapioca, Emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole, Fecola di patate, Sale, Aceto di riso, Agenti lievitanti: difosfato disodico, carbonato acido di sodio, Destrosio, Conservanti: sorbato di potassio, Acidificanti: acido tartarico, Aroma, Addensanti: carbossimetilcellulosa, gomma di xantano, gomma di guar | ||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Crossed Grain Symbol - FR-002-642 | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Incarto esterno - Raccolta plastica - OTHER 7, Verificare le disposizioni del proprio comune per la gestione dei rifuti, Incarto interno - Raccolta carta - C/PAP81 | ||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | piadine da 100 g | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare entro 2 o 3 giorni. | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Prodotto da forno con riso e grano saraceno Senza Glutine Specificamente formulato per le persone intolleranti al glutine | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Nutrition & Santé Italia S.p.A. Largo U. Boccioni, 1 21040 Origgio (VA) Prodotto nello stabilimento di via dei Platani, 630 26034 - Piadena Drizzona (CR) | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Scopri tutti i prodotti della linea Pane & Sostituti Vai sul sito www.cereal.it per entrare nel mondo Céréal BuoniSenza | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Si consiglia di utilizzare il prodotto nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata ed uno stile di vita sano. | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | Dal 1934 per tutti c'è Céréal! Prodotti pensati per il tuo benessere quotidiano, a tavola o fuori casa. Prodotti con ingredienti naturali pensati per ogni necessità: merendine senza glutine, dolci senza zuccheri, senza latte e senza lattosio, pane senza lievito e piadine senza uova, specificamente realizzati per soddisfare le esigenze degli intolleranti e di chi vuole coniugare bontà e salute nel proprio stile di vita. L'utilizzo di ingredienti di prima qualità come lievito madre, farina integrale, cioccolato sostenibile ti portano in un mondo di naturalità e di valori, un mondo legato alla natura che Céréal ha pensato per tutti. Vai sul sito www.cereal.it per entrare nel mondo Céréal. | ||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Preparazione In padella Scaldare la piadina in una padella antiaderente ben calda per 30"/60"(sec) da ambo le parti. In forno Scaldare a 240°C per 60". Farcire a piacere e servire ben calda. | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | cereal.it Trovaci su Facebook Céréal Italia, Instagram Céréal Italia Official nutrishopping.it 800-018124 da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 18:00 Nutrition & Santé Italia S.p.A. Largo U. Boccioni, 1 21040 Origgio (VA) | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Céréal | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 300, 267, 9 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 200 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 267, 9, 300 | ||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 2 | ||||||||||||||||||||
| Peso | 235 | ||||||||||||||||||||
| Sottomarca | BuoniSenza | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
La confezione contiene 2 piadine |
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Prodotto Erogabile - Ministero della salute, Crossed Grain Symbol | ||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Idoneo agli intolleranti al glutine | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Miscela di farine (riso 13,7%, grano saraceno 3,2%) Amido di mais Umidificanti: glicerolo Olio extra vergine d'oliva 4,4% Addensanti: carbossimetilcellulosa, gomma di xantano, gomma di guar Fibre vegetali (inulina, barbabietola, agrumi, pisello, patata, psyllium, bambù, lino) Amido di tapioca Emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole Fecola di patate Sale Aceto di riso Agenti lievitanti: difosfato disodico, carbonato acido di sodio Destrosio Conservanti: sorbato di potassio Acidificanti: acido tartarico Aroma |
37 atributos en total