Descripción
Privi di zucchero, i Biscotti Céréal hanno un Impatto Ridotto sulla Glicemia
*Contenendo maltitolo anziché zucchero, i Biscotti Céréal Senza Zuccheri inducono un minor aumento del glucosio ematico dopo la loro assunzione rispetto agli alimenti contenenti zucchero.
Céréal si impegna per voi:
- solo grassi vegetali, non idrogenati
- esclusivamente aromi naturali
- senza conservanti e coloranti
- senza olio di palma
- fonte di fibre
Si consiglia di utilizzare il prodotto nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata ed uno stile di vita sano.
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Biscotti senza zuccheri con edulcorante, gusto cocco, Esclusivamente aromi naturali, Senza conservanti e coloranti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere uova, soia, latte, frutta a guscio e sesamo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | 800-018124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Céréal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | **Rispetto alla media dei biscotti frollini più venduti. Fonte Unione Italiana Food. Vedi www.cereal.it, -65% di grassi saturi**, 3 Confezioni, *Contenendo maltitolo anziché zucchero, i Biscotti Céréal Senza Zuccheri inducono un minor aumento del glucosio ematico dopo la loro assunzione rispetto agli alimenti contenenti zucchero, Impatto ridotto sulla glicemia*, Fonte di Fibre, Senza Olio di Palma | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 132g ℮ (3x4 Biscotti) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Fonte di fibre, Senza zuccheri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | cereal.it, nutrishopping.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Edulcoranti: maltitoli, Olio di colza, Amido di frumento, Destrina di frumento, Aroma naturale gusto cocco 0,4%, Aroma naturale gusto latte di cocco 0,4%, Emulsionanti: lecitine, Agenti lievitanti: carbonati di ammonio, acido citrico, Sale, Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi, Può contenere uova, soia, latte, frutta a guscio e sesamo, Farina di frumento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Incarto esterno - Raccolta carta - PAP21, Verificare le disposizioni del proprio comune per la gestione dei rifiuti, Incarto interno - Raccolta plastica - OTHER 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | confezioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Biscotti senza zuccheri con edulcorante, gusto cocco | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Nutrition & Santé Italia S.p.A. Via G. Rossini 1/A 20045 Lainate (MI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Privi di zucchero, i Biscotti Céréal hanno un Impatto Ridotto sulla Glicemia *Contenendo maltitolo anziché zucchero, i Biscotti Céréal Senza Zuccheri inducono un minor aumento del glucosio ematico dopo la loro assunzione rispetto agli alimenti contenenti zucchero. Céréal si impegna per voi: - solo grassi vegetali, non idrogenati - esclusivamente aromi naturali - senza conservanti e coloranti - senza olio di palma - fonte di fibre Si consiglia di utilizzare il prodotto nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata ed uno stile di vita sano. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | Dal 1934 per tutti c'è Céréal! Prodotti pensati per il tuo benessere quotidiano, a tavola o fuori casa. Prodotti con ingredienti naturali pensati per ogni necessità: merendine senza glutine, dolci senza zuccheri, senza latte e senza lattosio, pane senza lievito e piadine senza uova, specificamente realizzati per soddisfare le esigenze degli intolleranti e di chi vuole coniugare bontà e salute nel proprio stile di vita. L'utilizzo di ingredienti di prima qualità come lievito madre, farina integrale, cioccolato sostenibile ti portano in un mondo di naturalità e di valori, un mondo legato alla natura che Céréal ha pensato per tutti. Vai sul sito www.cereal.it per entrare nel mondo Céréal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | cereal.it 800-018124 Trovaci su Facebook, Instagram nutrishopping.it Nutrition & Santé Italia S.p.A. Via G. Rossini 1/A 20045 Lainate (MI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Contiene, Non contiene, Non contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Céréal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 7 - OTHER (Plastics), 21 - Paperboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 34, 197, 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 197, 34, 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Senza Zuccheri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
La confezione contiene 12 biscotti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Senza zucchero | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Può contenere uova, soia, latte, frutta a guscio e sesamo, frumento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di frumento Edulcoranti: maltitoli Olio di colza Amido di frumento Destrina di frumento Aroma naturale gusto cocco 0,4% Aroma naturale gusto latte di cocco 0,4% Emulsionanti: lecitine Agenti lievitanti: carbonati di ammonio, acido citrico Sale Può contenere uova, soia, latte, frutta a guscio e sesamo Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi |
38 atributos en total