Descripción
Conservare in luogo fresco. Dopo L'apertura conservare in frigorifero max 3 giorni.
Ficha técnica
| Atributo | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Sgombro - Contiene, Sgombro - Contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Zarotti, Zarotti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 100% Olio italiano, Lavorazione artigianale, Pescato in Oceano Pacifico, Fonte di Omega 3, Pescato in Oceano Pacifico, Prodotto in Italia, 100% Olio italiano, Prodotto in Italia, Fonte di Omega 3, Lavorazione artigianale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Peso netto 250g ℮ Peso sgocciolato 163g, Peso netto 250g ℮ Peso sgocciolato 163g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Fonte di Omega 3, Fonte di Omega 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.zarotti.it, www.zarotti.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sgombro occhione, Salamoia (acqua e sale) 1%, Salamoia (acqua e sale) 1%, Olio extravergine di oliva 5,1%, Olio di semi di girasole 28,9%, Sgombro occhione, Olio extravergine di oliva 5,1%, Olio di semi di girasole 28,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Vedi differenziata del tuo comune, Vaso - Vetro - GL70, Capsula - Acciaio - C/FE91, Capsula - Acciaio - C/FE91, Vedi differenziata del tuo comune, Vaso - Vetro - GL70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco. Dopo L'apertura conservare in frigorifero max 3 giorni., Conservare in luogo fresco. Dopo L'apertura conservare in frigorifero max 3 giorni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Filetti di sgombro occhione in olio di semi di girasole con olio extravergine di oliva 5,1%, Filetti di sgombro occhione in olio di semi di girasole con olio extravergine di oliva 5,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto da Zarotti s.p.a. Strada Nuova di Coloreto, 15/A 43123 (PR) Italia Nello stabilimento di S. Marco di Castellabate (SA), Prodotto da Zarotti s.p.a. Strada Nuova di Coloreto, 15/A 43123 (PR) Italia Nello stabilimento di S. Marco di Castellabate (SA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Consigli per il consumo: gustare il prodotto dopo averlo sgocciolato per alcuni minuti., Consigli per il consumo: gustare il prodotto dopo averlo sgocciolato per alcuni minuti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.zarotti.it Zarotti s.p.a. Strada Nuova di Coloreto, 15/A 43123 (PR) Italia, www.zarotti.it Zarotti s.p.a. Strada Nuova di Coloreto, 15/A 43123 (PR) Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Zarotti, Zarotti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile, Vetro - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile, Vetro - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia , Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente, Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Barattolo, Barattolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 91 - Composite: Plastic/Tinplate, 91 - Composite: Plastic/Tinplate, 70 - Clear Glass, 70 - Clear Glass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi, Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 117, 117, 70, 70, 70, 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 163, 250, 250, 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 117, 70, 70, 117, 70, 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | IT-126 CE, Pescato in Oceano Pacifico, IT-126 CE, 100% Olio italiano | Prodotto in Italia, Pescato in Oceano Pacifico, 100% Olio italiano | Prodotto in Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 451, 451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*di cui Omega 3 (EPA+DHA) 430 mg per 100g , Nutriente Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto sgocciolato *di cui Omega 3 (EPA+DHA) 430 mg per 100g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Dolphin Safe, Dolphin Safe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Sgombro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Sgombro occhione Olio di semi di girasole 28,9% Olio extravergine di oliva 5,1% Salamoia (acqua e sale) 1% |
32 atributos en total