Description
Adatto per vegetariani
Balconi
Italy 1953
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza - Additivi conservanti - Additivi coloranti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | ** 1 porzione = 1 merendina (circa 37 g). Questo imballaggio contiene 6 porzioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | EAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di fax | Fax +39 0331 406 406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Vaschetta - PAP 21 - Raccolta Carta, Film involucro - PP 05 - Raccolta Plastica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Adatto per vegetariani | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Balconi S.p.A. Via XX Settembre, 51 20014 Nerviano (MI) Italy-I Tel. +39 0331 406 411 Fax +39 0331 406 406 balconi@balconidolciaria.com https://www.balconidolciaria.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte, Uova, frumento, frutta a guscio, latte, soia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 21 - Paperboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Spagnolo, Russo, Portoghese, Polacco, Altro, Italiano, Ungherese, Olandese, Ceco, Croato, Bulgaro, Inglese, Svedese | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Zucchero Grassi vegetali (palma, palmisto, cocco in proporzione variabile) Sciroppo di glucosio-fruttosio Farina di frumento (12%) Uova Latte scremato reidratato (10%) Latte in polvere (5.8%) Latte scremato in polvere (2.6%) Cacao magro in polvere (1.8%) Emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi, lecitine di soia Sale Aromi Agenti lievitanti: carbonati di ammonio, carbonati di sodio, difosfati Proteine del latte Può contenere frutta a guscio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Balconi Dal 1953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Rollino al latte - Prodotto dolciario da forno ricoperto (26%) al cacao magro con farcitura (25%) al latte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | https://www.balconidolciaria.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | balconi@balconidolciaria.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Tel. +39 0331 406 411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 239, 37, 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) ** 1 porzione = 1 merendina (circa 37 g). Questo imballaggio contiene 6 porzioni |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Agenti lievitanti: carbonati di ammonio, carbonati di sodio, difosfati, Aromi, Sale, Emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi, lecitine di soia, Cacao magro in polvere (1.8%), Latte scremato in polvere (2.6%), Latte in polvere (5.8%), Proteine del latte, Latte scremato reidratato (10%), Uova, Farina di frumento (12%), Sciroppo di glucosio-fruttosio, Grassi vegetali (palma, palmisto, cocco in proporzione variabile), Zucchero, Può contenere frutta a guscio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Ceco - Inglese - Francese - Tedesco - Italiano - Portoghese - Spagnolo - Altro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità misura | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 6x37g=222g ℮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | snacks da 37 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Balconi Italy 1953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Balconi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Con crema al latte, 6 Snacks, Senza - Additivi conservanti - Additivi coloranti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Balconi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Paese di origine Italia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 37, 239, 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Balconi S.p.A. Via XX Settembre, 51 20014 Nerviano (MI) Italy-I | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere frutta a guscio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Azienda con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2008 certificato da Certiquality | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Kosher, Idoneo ai vegetariani | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Kosher |
46 attributs au total