Description
Leffe
Anno 1240
Fiche technique
| Attribut | Valeur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcool per volume Altro testo | www.beviresponsabile.it | |||||||||
| Assistenza telefonica | 800.120.128 | |||||||||
| Brand | Leffe | |||||||||
| Dimensioni imballaggio | 75cl - 750ml e | |||||||||
| Indirizzo web | www.tapintoyourbeer.com, www.leffe.com/it, www.talktoabinbev.com | |||||||||
| Ingredienti | Acqua, Malto d'orzo, Luppolo, Zucchero, Orzo, Mais | |||||||||
| Denominazione di Vendita | Birra Doppio Malto | |||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotta per: Br. Abbaye de Leffe s.a./n.v. Place de l'Abbaye 1 B-5500 Dinant Belgio | |||||||||
| Marketing brand | Leffe Anno 1240 | |||||||||
| Marketing prodotto esterno | Delicata ma caratteristica, Leffe Blonde è la birra da degustazione per eccellenza: regala un tocco di sapore in più ai piatti semplici e accompagna con leggerezza anche i tuoi fritti. Perfetta per esaltare il gusto di: farinacei, cereali, pizze semplici, pesce bianco, pollame, carni bianche magre, uova e derivati, latticini freschi o di media stagionatura, fritture leggere, dolci con vaniglia, macedonie con frutta a pasta gialla. | |||||||||
| Preparazione e uso | Temperatura di servizio: 5°C | |||||||||
| Restituire a | www.tapintoyourbeer.com Servizio consumatori: Anheuser-Busch InBev Italia S.p.a. 800.120.128 www.leffe.com/it www.talktoabinbev.com | |||||||||
| Allergeni | Malto d'orzo, Orzo | |||||||||
| Brand standardizzato | Leffe | |||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||
| Paese | Belgio | |||||||||
| Tipo di alcool | Birra | |||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia | |||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | |||||||||
| Dati alcolemici generici | 6.6, Temperatura di servizio: 5°C | |||||||||
| Dimensioni | 308, 83, 83 | |||||||||
| Formato numerico | 750 | |||||||||
| Merchandising prodotto | 83, 308, 83 | |||||||||
| Origine | Product of Belgium | |||||||||
| Peso | 1295 | |||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
|||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||
| Dichiarazioni di sicurezza | Non guidare, Avvertenza Gravidanza | |||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Olandese, Inglese, Italiano, Fiammingo | |||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Malto d'orzo Mais Orzo Zucchero Luppolo |
32 attributs au total