Description
Valfrutta
Cooperative Agricole
Una volta aperto consumare entro 2-3 giorni.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicazioni nutrizionali | Fonte di vitamina C | ||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | PAP21 - Cartoncino - Raccolta carta, PP5 - Involucro - Raccolta plastica, PAP21 - Cannuccia - Raccolta carta, Verifica nel tuo comune le modalità di smaltimento, Valfrutta promuove la raccolta differenziata, C/PAP84 - Confezione - Raccolta differenziata | ||||||||||||||||||||||
| Altro marketing | Subito in regalo i giochi dei Looney Tunes Colleziona tutti i brik! Scopri tutti i giochi dei Looney Tunes Colleziona tutti gli 11 brik! 3 Diversi Puzzle Stickers Memory | ||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Conserve Italia Soc. coop. agricola Via P. Poggi, 11 40068 San Lazzaro di Savena (BO) | ||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Non contiene | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard, 5 - PP, 21 - Paperboard, 84 - Composite: Paper and Cardboard/Plastic/Aluminium | ||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 375 | ||||||||||||||||||||||
| Informazioni su conservazione e uso | Pronto al consumo | ||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di confezione promozionale | Confezione promozionale | ||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Puree di frutta (pera 50%, banana 3,2%) Succo da concentrato e concentrato di mela Succo di acerola e limone da concentrato Vitamina C Senza glutine | ||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | È un mix da sola frutta gustoso e vellutato per una merenda tutta naturale. Inoltre con il Pratico Brik può essere Consumato Facilmente Fuori Casa Il nuovo Frullato Valfrutta: - 100% da frutta - naturale e genuino - non contiene conservanti né coloranti né aromi Un brik (125 ml) è preparato con mezza Pera, 4 spicchi di Mela, 1 fetta di Banana, 1 goccio di Limone con succo di acerola, fonte di vitamina C Per un'alimentazione sana e corretta è raccomandabile consumare almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno. 1 brik = 1 porzione di frutta Lo Sapevi...? Questa confezione è riciclabile. Scopri come riciclare i contenitori Tetra Pak su: www.tiriciclo.it Scegli il cartone. È riciclabile! www.tetrapak.it | ||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Valfrutta Cooperative agricole | ||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema: Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Mix di frutta pronto da bere. Fonte di vitamina C | ||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Tetra Pak - Protegge la bontà | ||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 159, 37, 92 | ||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |
||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Puree di frutta (pera 50%, banana 3,2%), Succo da concentrato e concentrato di mela, Succo di acerola e limone da concentrato, Vitamina C, Senza glutine | ||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - | ||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 375ml (3x125ml e) | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | brik da 125ml | ||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Valfrutta Cooperative agricole | ||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Valfrutta Cooperative Agricole | ||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | ||||||||||||||||||||||
| Peso | 430 | ||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Valfrutta | ||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Fonte di Vitamina C | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||
| Brand | Valfrutta | ||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Una volta aperto consumare entro 2-3 giorni. | ||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 159, 37, 92 | ||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Conserve Italia Soc. coop. agricola Via P. Poggi, 11 40068 San Lazzaro di Savena (BO) Stabilimento di Massa Lombarda (RA) | ||||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Non contiene conservanti né coloranti né aromi | ||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine | ||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Riciclabile | ||||||||||||||||||||||
| Additivi | - - Coloranti: Non contieneConservanti: Non contieneAromi: Non contiene | ||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Confezione non vendibile singolarmente Non disperdere nell'ambiente | ||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Tetra Pak |
42 attributs au total