Description
Zero calorie
Per diete latto-vegetariane
Senza glutine
Dolce come lo zucchero
1 compressa di Misura Stevia (0 kcal) dolcifica come 1 cucchiaino di zucchero (4g) (16 kcal)
Misura
Dolcezza di origine naturale
Noi di Misura sappiamo come riempire la tua vita di dolcezza. Per questo abbiamo creato una gamma di dolcificanti di origine naturale dal gusto unico e delizioso. La pianta della Stevia è originaria del Sud America, dove prospera rigogliosa grazie a un terreno ricco, un clima caldo e pioggia generosa.
Scopri la nostra gamma: www.misuraladolcezza.it
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raccolta differenziata altro testo | Retro confezione - PAP 22 - Raccolta carta, Tasto dispenser - O 7 - Raccolta plastica, Confezione + coperchio - PS 6 - Raccolta plastica, Fronte confezione - PET 1 - Raccolta plastica, Verifica le disposizioni del tuo comune, Raccolta differenziata | |||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | *Con estratti di foglie di stevia | |||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Distribuito da D&C S.p.A. Via Privata Tacito, 10/bis 20094 Corsico (MI) Italia | |||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | D&C S.p.A. Via Privata Tacito, 10/bis 20094 Corsico (MI) Italia | |||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | latte | |||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 1 - PET, 7 - OTHER (Plastics), 6 - PS, 6 - PS, 22 - Paper | |||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 10.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Lattosio (latte) Edulcorante: glicosidi steviolici da Stevia (14,8%) Aromi naturali Stabilizzanti: cellulosa microcristallina, carbossimetilcellulosa sodica reticolata | |||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Stevia Dolcezza di origine naturale Misura Stevia offre la possibilità a te e alla tua famiglia di dolcificare in modo nuovo e naturale. Stevia: lo sapevate che? La pianta di Stevia proviene dal Sud America dove cresce allo stato selvatico. In Sud America per diversi secoli sono state utilizzate le sue foglie essiccate dalle naturali proprietà dolcificanti. La ricerca ha consentito di isolare dalle foglie una sostanza pura, la Reb A, dal gusto intenso e dolce ma priva di calorie. Questa sostanza naturale viene estratta tramite un processo di infusione delle foglie, simile all'infusione del tè, viene poi purificata (97% di purezza), disidratata e ridotta in polvere. Misura Stevia utilizza la Reb A assieme ad altri ingredienti ed aromi di origine naturale, ottenendo un prodotto dal gusto unico, in cristalli simili allo zucchero, ma privo di calorie. Misura Stevia, per un piacere dolce, tutti i giorni, senza le calorie. Misura Stevia è disponibile anche in bustina, in polvere e liquido. | |||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Stevia PureCircle Per maggiori informazioni visita il sito: www.misurastevia.it | |||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Edulcorante da tavola a base di glicosidi steviolici da Stevia | |||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.misurastevia.it | |||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 133, 95, 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
Contiene : 120 compresse |
|||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Lattosio (latte), Edulcorante: glicosidi steviolici da Stevia (14,8%), Aromi naturali, Stabilizzanti: cellulosa microcristallina, carbossimetilcellulosa sodica reticolata | |||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||
| Unità misura | g | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 10.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | compresse da 0.085 g | |||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Misura Dolcezza di origine naturale Noi di Misura sappiamo come riempire la tua vita di dolcezza. Per questo abbiamo creato una gamma di dolcificanti di origine naturale dal gusto unico e delizioso. La pianta della Stevia è originaria del Sud America, dove prospera rigogliosa grazie a un terreno ricco, un clima caldo e pioggia generosa. Scopri la nostra gamma: www.misuraladolcezza.it | |||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Zero calorie Per diete latto-vegetariane Senza glutine Dolce come lo zucchero 1 compressa di Misura Stevia (0 kcal) dolcifica come 1 cucchiaino di zucchero (4g) (16 kcal) | |||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 71 | |||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Misura | |||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Gusto dolce e delizioso, Senza glutine, Zero calorie | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione appendibile | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Misura | |||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | |||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | 1 compressa di Misura Stevia dolcifica come 1 cucchiaino di zucchero 1 compressa di Misura Stevia 0 kcal = 1 cucchiaino di zucchero (5g) 20 kcal | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 95, 19, 133 | |||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto da CzechPak Manufacturing S.R.O. CT Park Teplice Kateřinská 97 417 42 Nové Modlany Repubblica Ceca | |||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine |
41 attributs au total