Description
Amorosa
Sorgente di leggerezza
Nuovo tappo più facile, più sicuro.
- Può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti per neonati.
- Può avere effetti diuretici.
- Indicata per le diete povere di sodio.
- Microbiologicamente pura.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restituire a | EVAM Ente Valorizzazione Acque Minerali (EVAM S.p.A.) Sorgenti e Terme del Monte Belvedere Alpi Apuane Massa (MS) Via Capannelle 3 Località Prati della Ciocca 54100 Massa (MS) www.humana.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Amorosa Sorgente di leggerezza Nuovo tappo più facile, più sicuro. - Può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti per neonati. - Può avere effetti diuretici. - Indicata per le diete povere di sodio. - Microbiologicamente pura. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Acqua minerale minimamente mineralizzata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.humana.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 87, 270, 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Contenuto 100cl ℮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Amorosa Sorgente di leggerezza Nuovo tappo più facile, più sicuro. - Può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti per neonati. - Può avere effetti diuretici. - Indicata per le diete povere di sodio. - Microbiologicamente pura. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Centilitri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Humana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Basso residuo fisso 29 mg/L, Imbottigliata in ambiente protetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Humana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 270, 87, 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | EVAM Ente Valorizzazione Acque Minerali (EVAM S.p.A.) Sorgenti e Terme del Monte Belvedere Alpi Apuane Massa (MS) Via Capannelle 3 Località Prati della Ciocca 54100 Massa (MS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | D.D. Regione Toscana n° 3360 del 6 luglio 2007 Non disperdere vetro nell'ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Idoneo per una dieta a basso contenuto di sale/sodio |
22 attributs au total