Description
Vuoi sapere perché le prugne Sunsweet sono così squisite e sono le Numero 1* al mondo?
Semplicemente perché sono Sunsweet...
Le prugne Sunsweet infatti
- crescono sui fertili terreni delle valli centrali della California
- sono curate, passo dopo passo, dal seme alla confezione
- vengono delicatamente denocciolate con il sistema esclusivo SPS che mantiene i frutti morbidi e succosi
*Fonte: Hanover Global Pune Study
Le prugne e la tua salute
- Consumare 100g di prugne secche nell'ambito di una dieta sana bilanciata ed uno stile di vita salutare, contribuisce al manteniemento della normale funzione intestinale.
- le prugne sono ricche di fibre, potassio e Vitamina K
Le prugne secche sono in natura prive di glutine e Sunsweet non trattta ingredienti contenenti glutine
Vieni a visitarci su www.sunsweet.it
Dopo l'apertura, richiudere accuratamente la confezione e conservarla in frigorifero.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Le prugne secche sono in natura prive di glutine e Sunsweet non tratta ingredienti contenenti glutine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Sunsweet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Prugne California, The Taste is in The Shape, Ricche di Fibre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | Una porzione di 40g corrisponde a circa 5 prugne. La confezione contiene circa 6 porzioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Le prugne sono ricche di fibre potassio e vitamina K Ricche di fibre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Conservante: sorbato di potassio, Prugne secche (Sunsweet Pitted, classe I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Sacchetto - 07 - Raccolta plastica, Verifica le disposizioni del tuo comune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | QUESTE PRUGNE SONO DENOCCIOLATE CON LA MASSIMA CURA, TUTTAVIA POTREBBERO ECCEZIONALMENTE ESSERE PRESENTI NOCCIOLI O FRAMMENTI DI NOCCIOLO. SI RACCOMANDA DI FARE ATTENZIONE NEL MASTICARE ED INGERIRE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Dopo l'apertura, richiudere accuratamente la confezione e conservarla in frigorifero. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Prugne secche denocciolate Origine California, USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Distribuito da: Madi Ventura SpA Via San Vincenzo, 2 16121, Genova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto da: Sunsweet Growers Inc. Yuba City California 95993 USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Vieni a visitarci su www.sunsweet.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Vuoi sapere perché le prugne Sunsweet sono così squisite e sono le Numero 1* al mondo? Semplicemente perché sono Sunsweet... Le prugne Sunsweet infatti - crescono sui fertili terreni delle valli centrali della California - sono curate, passo dopo passo, dal seme alla confezione - vengono delicatamente denocciolate con il sistema esclusivo SPS che mantiene i frutti morbidi e succosi *Fonte: Hanover Global Pune Study Le prugne e la tua salute - Consumare 100g di prugne secche nell'ambito di una dieta sana bilanciata ed uno stile di vita salutare, contribuisce al manteniemento della normale funzione intestinale. - le prugne sono ricche di fibre, potassio e Vitamina K Le prugne secche sono in natura prive di glutine e Sunsweet non trattta ingredienti contenenti glutine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Madi Ventura SpA Via San Vincenzo, 2 16121, Genova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Non contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Sunsweet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 7 - OTHER (Plastics) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione appendibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 33, 148, 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 148, 33, 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Prugne California | Origine California, USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
La confezione contiene circa 6 porzioni * VNR = Valori Nutritivi Riferimento (Regolamento UE 1169/2011) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Prugne secche (Sunsweet Pitted, classe I) Conservante: sorbato di potassio |
34 attributs au total