Galbusera Protein-G Biscotti con Fiocchi di Avena, Granella di Soia e Cioccolato Pz.6 Gr.300
Description
Il Percorso Salute Galbusera
Nutre la tua voglia di stare Bene, ogni Giorno.
Con il Percoso Salute promuoviamo il benessere, garantendo sempre:
Ricette studiate per un'alimentazione equilibrata.
Alta qualità materie prime. Oli e grassi non idrogenati.
No ogm, olio di palma, conservanti e coloranti.
Un mix prezioso di sali minerali. Zinco: contribuisce al normale metabolismo acido base. Potassio: contribuisce al mantenimento della normale pressione sanguigna e alla normale funzione muscolare. Magnesio: aiuta a ridurre la stanchezza e contribuisce all'equilibrio elettrolitico.
Fonte di proteine che contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare.
Ricchi di fibre
Nel frollino Protein-G l'unica farina utilizzata è 100% integrale.
Un'alimentazione equilibrata ed una corretta attività fisica ti aiutano ad avere una vita sana.
Il nostro impegno per la qualità e per il territorio:
Grano 100% Italiano della Filiera Galbusera coltivato in Lombardia, Piemonte e Emilia Romagna.
Per il nostro grano seguiamo le nostre migliori pratiche agricole, non usiamo glifosato e operiamo nelle vicinanze dei centri di stoccaggio.
Sosteniamo la Biodiversità creando oasi di fiori e api.
Galbusera. Tanti modi di volersi Bene.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicazioni nutrizionali | Fonte di proteine Con zinco potassio magnesio 14% di proteine Ricchi di fibre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.galbusera.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | FSC - www.fsc.org - Misto - Imballaggio | A sostegno della gestione forestale responsabile - FSC C149053 - La confezione esterna è realizzata con carta certificata FSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori www.galbusera.it Galbusera S.p.A. Sede e Stabilimento: Viale Orobie, 9 Cosio Valtellino (Sondrio) Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | avena, frumento, grano, latte, orzo, soia, uova, senape, nocciole e altra frutta a guscio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 22 - Paper, 81 - Composite: Paper and Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Altro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di grano tenero integrale 35% Fiocchi di avena 17% Zucchero di canna Olio di girasole alto oleico Cioccolato 10% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, estratto naturale di vaniglia) Proteine di frumento 7% Granella di soia integrale 5% Estratto di malto d'orzo e mais Sali minerali (carbonato di calcio, carbonato di potassio, carbonato di magnesio, citrato di potassio, cloruro di potassio, minerali concentrati di latte, carbonato di zinco) Miele Agenti lievitanti (carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio) Emulsionante: lecitina Sale marino integrale Vitamina D Aromi Antiossidante: estratto di rosmarino Può contenere uova, senape, nocciole e altra frutta a guscio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Il Percorso Salute Galbusera Garantiamo sempre Ricette studiate per un'alimentazione equilibrata. Oli e Grassi non Idrogenati, Farina Integrale, Alta Qualità Materie Prime. Olio di girasole alto oleico. Sale marino integrale. No ogm, olio di palma, conservanti e coloranti. www.galbusera.it Lo Zinco: contribuisce al normale metabolismo acido base; il Potassio: contribuisce al mantenimento della normale pressione sanguigna e alla normale funzione muscolare; il Magnesio: aiuta a ridurre la stanchezza e contribuisce all'equilibrio elettrolitico. Nel frollino VitaGì l'unica farina utilizzata è 100% integrale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | La filiera Galbusera Grano 100% italiano Il nostro impegno per il Territorio e per la Qualità dei prodotti Solo Grano 100% Italiano coltivato in Lombardia, Piemonte e Emilia Romagna. Abbiamo scelto le Aree Produttive Ideali per la cerealicoltura e i Grani Ottimali per i biscotti. Seguiamo le nostre Migliori Pratiche Agricole, non usiamo glifosato e operiamo nelle vicinanze dei centri di stoccaggio. Il cuore del progetto sono le Persone, dagli agricoltori ai consumatori: per loro, con trasparenza, seguiamo tutta la nostra filiera e ne misuriamo ogni fase. A sostegno delle Biodiversità, abbiamo creato oasi di fiori per favorire la presenza delle api e di altri impollinatori, componenti essenziali per la salubrità dell'ecosistema. Per approfondimenti vedi galbusera.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema Regolamento (UE) nr. 1169/2011 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Frollini integrali con gocce di cioccolato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Protein-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | Fonte di proteine che contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare, Potassio: contribuisce al mantenimento della normale pressione sanguigna e alla normale funzione muscolare, Zinco: contribuisce al normale metabolismo acido base, Magnesio: aiuta a ridurre la stanchezza e contribuisce all'equilibrio elettrolitico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti, PAP 22 - Cartoncino ondulato - Raccolta carta, C/PAP 81 - Incarto esterno - Raccolta carta, PP 5 - Porzioni interne - Raccolta plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Grano 100% italiano della Filiera Galbusera coltivato in Lombardia, Piemonte e Emilia Romagna, Grano 100% italiano della Filiera Galbusera coltivato in Lombardia, Piemonte e Emilia Romagna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 34, 242, 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
* VNR: valori nutritivi di riferimento |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Emulsionante: lecitina, Farina di grano tenero integrale 35%, Fiocchi di avena 17%, Zucchero di canna, Olio di girasole alto oleico, Cioccolato 10% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, estratto naturale di vaniglia), Proteine di frumento 7%, Granella di soia integrale 5%, Estratto di malto d'orzo e mais, Sali minerali (carbonato di calcio, carbonato di potassio, carbonato di magnesio, citrato di potassio, cloruro di potassio, minerali concentrati di latte, carbonato di zinco), Miele, Agenti lievitanti (carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio), Sale marino integrale, Vitamina D, Aromi, Antiossidante: estratto di rosmarino, Può contenere uova, senape, nocciole e altra frutta a guscio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - Altro - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 300g ℮ (6 x 50g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | confezioni da 50 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Il nostro impegno per la qualità e per il territorio: Grano 100% Italiano della Filiera Galbusera coltivato in Lombardia, Piemonte e Emilia Romagna. Per il nostro grano seguiamo le nostre migliori pratiche agricole, non usiamo glifosato e operiamo nelle vicinanze dei centri di stoccaggio. Sosteniamo la Biodiversità creando oasi di fiori e api. Galbusera. Tanti modi di volersi Bene. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Il Percorso Salute Galbusera Nutre la tua voglia di stare Bene, ogni Giorno. Con il Percoso Salute promuoviamo il benessere, garantendo sempre: Ricette studiate per un'alimentazione equilibrata. Alta qualità materie prime. Oli e grassi non idrogenati. No ogm, olio di palma, conservanti e coloranti. Un mix prezioso di sali minerali. Zinco: contribuisce al normale metabolismo acido base. Potassio: contribuisce al mantenimento della normale pressione sanguigna e alla normale funzione muscolare. Magnesio: aiuta a ridurre la stanchezza e contribuisce all'equilibrio elettrolitico. Fonte di proteine che contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare. Ricchi di fibre Nel frollino Protein-G l'unica farina utilizzata è 100% integrale. Un'alimentazione equilibrata ed una corretta attività fisica ti aiutano ad avere una vita sana. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Galbusera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 6 Confezioni, 100% Farina integrale, Fonte di proteine, Con zinco, potassio, magnesio, 14% di proteine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Galbusera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 34, 242, 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Galbusera S.p.A. Sede e Stabilimento: Viale Orobie, 9 Cosio Valtellino (Sondrio) Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | No ogm, olio di palma, conservanti e coloranti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere uova, senape, nocciole e altra frutta a guscio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene, Non contiene |
43 attributs au total