Description
Citterio
1878
Milano
Temperatura di conservazione: +4°C
Confezionato in atmosfera protettiva.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza conservanti, Senza conservanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza derivati del latte, Senza derivati del latte, Senza glutine, Senza glutine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Citterio, Citterio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Senza conservanti, Senza conservanti, Senza glutine, Senza derivati del latte, Senza glutine, Senza derivati del latte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 30, 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.citterio.com, www.citterio.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sale, Sale, Coscia suina, Coscia suina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g, g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Temperatura di conservazione: +4°C Confezionato in atmosfera protettiva., Temperatura di conservazione: +4°C Confezionato in atmosfera protettiva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Prosciutto crudo, Prosciutto crudo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Giuseppe Citterio S.p.A. corso Europa 206 Rho (MI) Italia Stabilimento di via Damenti 16/B Poggio S. Ilario-Felino (PR), Giuseppe Citterio S.p.A. corso Europa 206 Rho (MI) Italia Stabilimento di via Damenti 16/B Poggio S. Ilario-Felino (PR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Citterio 1878 Milano, Citterio 1878 Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.citterio.com Giuseppe Citterio S.p.A. corso Europa 206 Rho (MI) Italia, www.citterio.com Giuseppe Citterio S.p.A. corso Europa 206 Rho (MI) Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Citterio , Citterio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011, Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Fresco, Fresco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Vaschetta e imballaggio, Vaschetta e imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi, Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 9, 134, 134, 93, 9, 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 30, 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 9, 134, 134, 93, 9, 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | IT 1157L CE, IT 1157L CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 34, 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | la Merenda, la Merenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e), Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Coscia suina Sale |
30 attributs au total