Description
- Fonte di fibre
- Con avena integrale
- Fonte di calcio e di ferro*
Croccante. Gustosa. Nutriente*
- Cereali integrali - ingrediente n°1
- 48% Avena integrale
- Croccante. Gustosa. Nutriente*
*Con calcio e ferro che contribuiscono al normale metabolismo energetico. Scegli FITNESS all'interno di una dieta equilibrata e di uno stile di vita sano
Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conteggio utilizzo altro testo | Questa confezione contiene circa 6 porzioni da 45g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Fonte di calcio e di ferro* Fonte di fibre *Con calcio e ferro che contribuiscono al normale metabolismo energetico. Scegli FITNESS all'interno di una dieta equilibrata e di uno stile di vita sano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Sacchetto - Plastica (7), Componente - Materiale, Raccolta differenziata, Verifica le disposizioni del tuo Comune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEO Metatag | cereali miele, cereali, cereali integrali, latte, granola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | Inizia al meglio la tua giornata con i cereali Granola FITNESS al Miele: deliziosi agglomerati di avena integrale e un tocco di Miele per darti energia dalla mattina. I Cereali integrali FITNESS Granola sono fonte di fibre e ferro, che contribuisce a ridurre la stanchezza e l'affaticamento. A colazione scegli FITNESS, il tuo alleato per iniziare la giornata con la giusta energia! - Deliziosi e croccanti agglomerati di avena integrale e un tocco di Miele - 48% di Avena integrale - Fonte di fibre, calcio e di ferro - Solo aromi naturali e nessun colorante - Confezione da 300g, contenente circa 6 porzioni da 50g Per una colazione completa aggiungi ai Cereali FITNESS: - 125ml di latte scremato - 1 bicchiere d'acqua - 1 frutto fresco - 1 fonte extra di proteine Scegli FITNESS all'interno di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Inizia bene la giornata con la tua granola FITNESS preferita: al gusto Cioccolato o Miele. Oppure prova la gamma di Cereali FITNESS disponibile in diversi gusti per soddisfare ogni palato. E per una gustosa colazione in movimento, prova tutti i gusti delle Barrette di Cereali FITNESS. Scopri tutti i prodotti NESTLÉ Cereali su www.nestlecereals.com/it La mattina ha bisogno di energia! Fatti con Frumento Integrale, Avena Integrale e con l'aggiunta di Vitamine del gruppo B, i Cereali FITNESS sono un modo gustoso e nutriente per dare energia* alla mattina e sentirsi pronti ad affrontare la giornata. FITNESS, energia per la mattina. *Le vitamine: Riboflavina (Vit. B2), Niacina (Vit. B3), Acido pantotenico (Vit. B5) e la Vitamina B6 contribuiscono al normale metabolismo energetico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Contattaci www.buonalavita.it Servizio Consumatori Nestlé 800-434434 Nestlé Italiana S.p.A. Via del Mulino, 6 20057 Assago (MI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | avena, frumento, frutta a guscio, latte, soia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 7 - OTHER (Plastics) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Rumeno, Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Fiocchi di avena integrale 44,5 % Farina di frumento integrale 14,7 % Zucchero Olio di girasole Sciroppo di glucosio disidratato Farina di avena integrale 4,2 % Semola di mais 3,4 % Sciroppo di zucchero invertito Fiocchi di frumento integrale 2,8 % Miele 2,1 % Carbonato di calcio Cocco grattuggiato Aroma naturale Agente lievitante (carbonati di sodio) Sale Antiossidante (estratto ricco di tocoferolo) Ferro Può contenere latte, soia e frutta a guscio Questa confezione contiene circa 6 porzioni da 45 g Per fare 100 g di Granola al miele abbiamo utilizzato 66,2 g di cereali integrali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Inizia al meglio la tua giornata con i croccanti cereali FITNESS GRANOLA MIELE: deliziosi agglomerati di avena integrale e un tocco di miele per darti energia a lento rilascio nella mattina. I cereali FITNESS GRANOLA sono fonte di fibre e ferro, che contribuisce a ridurre la stanchezza e l'affaticamento. A colazione scegli FITNESS, il tuo alleato per iniziare la giornata con la giusta energia! - con l'aggiunta di miele - avena 100% integrale - fonte di fibre - con ferro e calcio - solo aromi naturali e nessun colorante - slow release energy* - contiene circa 6 porzioni da 45g *L'assunzione di alimenti contenenti isomaltulosio anzichÈ zucchero induce un minore aumento del glucosio ematico dopo la loro assunzione rispetto agli alimenti contenenti zucchero. Per una colazione completa aggiungi ai cereali FITNESS: - 125ml di latte scremato - 1 bicchiere d'acqua - 1 frutto fresco - 1 fonte extra di proteine Scegli FITNESS all'interno di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Inizia bene la giornata con i tuoi FITNESS GRANOLA preferitI: CIOCCOLATO, MIELE o MIRTILLI ROSSI E SEMI DI ZUCCA. Oppure prova la gamma di cereali FITNESS classici disponibile in diversi gusti per soddisfare ogni palato. E per una gustosa colazione in movimento, prova tutti i gusti delle BARRETTE DI CEREALI FITNESS. Scopri tutti i prodotti NESTL? Cereali su www.nestle?cereals.com/it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Risveglia l'energia con i croccanti cereali FITNESS GRANOLA. FattI con Avena Integrale e con l'aggiunta di Calcio e Ferro, FITNESS GRANOLA è un modo gustoso e nutriente per dare energia a lento rilascio nella mattina e sentirsi pronti ad affrontare la giornata. La gamma FITNESS GRANOLA è fatta con l'aggiunta di isomaltulosio, un carboidrto che si puÚ trovare anche nel miele, la cui digestione è più lenta di quella dello zucchero. FITNESS, energia per la mattina. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni Nutrizionali Fronte Confezione | Per porzione Per 45 g: Energia 817 kJ 194 kcal 10.00 %Grassi 6 2 g 9.00 %Grassi saturi 0 8 g 4.00 %Zuccheri 10 1 g 11.00 %Sale 0 18 g 3.00 %Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) 100 g: 1816 kJ / 432 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema: Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Cereali croccanti per la prima colazione con avena integrale, miele e minerali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | *Con calcio e ferro che contribuiscono al normale metabolismo energetico. Scegli FITNESS all'interno di una dieta equilibrata e di uno stile di vita sano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.buonalavita.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | 800-434434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 65, 233, 179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio produttore | Nestlé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*AR: Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) **VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Carbonato di calcio, Miele 2,1 %, Fiocchi di frumento integrale 2,8 %, Sciroppo di zucchero invertito, Semola di mais 3,4 %, Farina di avena integrale 4,2 %, Sciroppo di glucosio disidratato, Fiocchi di avena integrale 44,5 %, Farina di frumento integrale 14,7 %, Zucchero, Per fare 100 g di Granola al miele abbiamo utilizzato 66,2 g di cereali integrali, Questa confezione contiene circa 6 porzioni da 45 g, Può contenere latte, soia e frutta a guscio, Ferro, Antiossidante (estratto ricco di tocoferolo), Sale, Agente lievitante (carbonati di sodio), Aroma naturale, Cocco grattuggiato, Olio di girasole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Ungherese - Italiano - Maltese - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Risveglia l'energia con i croccanti cereali FITNESS GRANOLA. FattI con Avena Integrale e con l'aggiunta di Calcio e Ferro, FITNESS GRANOLA è un modo gustoso e nutriente per dare energia a lento rilascio nella mattina e sentirsi pronti ad affrontare la giornata. La gamma FITNESS GRANOLA è fatta con l'aggiunta di isomaltulosio, un carboidrto che si puÚ trovare anche nel miele, la cui digestione è più lenta di quella dello zucchero. FITNESS, energia per la mattina. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | - Fonte di fibre - Con avena integrale - Fonte di calcio e di ferro* Croccante. Gustosa. Nutriente* - Cereali integrali - ingrediente n°1 - 48% Avena integrale - Croccante. Gustosa. Nutriente* *Con calcio e ferro che contribuiscono al normale metabolismo energetico. Scegli FITNESS all'interno di una dieta equilibrata e di uno stile di vita sano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Fitness | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | *Con calcio e ferro che contribuiscono al normale metabolismo energetico. Scegli FITNESS all'interno di una dieta equilibrata e di uno stile di vita sano, 48% Avena integrale, Cereali integrali - ingrediente n°1, Croccante. Gustosa. Nutriente* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | FITNESS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Per una colazione completa aggiungi ai nostri cereali integrali... 125ml di latte/bevanda vegetale 1 Bicchiere di acqua 1 Frutto fresco Una fonte extra di proteine (opzionale) La giusta porzione? Bambini 3-4 Cucchiai Adulti 4-5 Cucchiai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 233, 179, 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Nestlé Italiana S.p.A. Via del Mulino, 6 20057 Assago (MI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Solo aromi naturali e nessun colorante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere latte, soia e frutta a guscio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Coloranti: Non contiene |
46 attributs au total