Description
Mais Cotti a Vapore: chicchi teneri e croccanti, naturalmente dolci, senza zuccheri aggiunti*. Fonte di proteine e fibre, il Mais Valfrutta dà più gusto al tuo benessere.
*Contiene naturalmente zuccheri.
Valfrutta
Cooperative agricole
la Natura di prima mano
Siamo una cooperativa italiana di 14.000 soci agricoltori
Crediamo in un'agricoltura sostenibile che dia frutti sani e sicuri rispettando la natura, perché noi siamo la terra che coltiviamo.
Utilizziamo energia eolica
Le nostre confezione sono riciclabili
Lavoriamo costantemente per ridurre l'impatto ambientale - Meno CO₂
Dopo l'apertura trasferire in un contenitore non metallico e conservare in frigorifero.
Consumare entro 3-4 giorni.
Fiche technique
| Attribut | Valeur | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restituire a | Per saperne di più: www.valfrutta.it Seguici su Facebook, Twitter, Instagram Numero Verde 800-885030 Conserve Italia Soc. coop. agricola Via P. Poggi, 11 40068 San Lazzaro di Savena (BO) Italia | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 40 - Steel | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 285, 326 | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Mais dolce Acqua Sale | ||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Fonte di proteine e fibre il Mais Valfrutta dà più gusto al tuo benessere | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Valfrutta Cooperative agricole la Natura di prima mano Siamo una cooperativa italiana di 14.000 soci agricoltori Crediamo in un'agricoltura sostenibile che dia frutti sani e sicuri rispettando la natura, perché noi siamo la terra che coltiviamo. Utilizziamo energia eolica Le nostre confezione sono riciclabili Lavoriamo costantemente per ridurre l'impatto ambientale | ||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Mais dolce sottovuoto | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.valfrutta.it | ||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-885030 | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | FE 40 - Barattolo - Raccolta acciaio, Valfrutta promuove la raccolta differenziata, Verifica le disposizioni del tuo comune | ||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Energia rinnovabile garantita - www.romagnaenergia.it, Vegan OK - Azienda n. 0408 | ||||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in Francia | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 86, 85, 85 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Mais dolce, Acqua, Sale | ||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Inglese - Francese - Italiano | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Peso netto 326g ℮ Peso sgocciolato 285g | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Valfrutta Cooperative agricole la Natura di prima mano Siamo una cooperativa italiana di 14.000 soci agricoltori Crediamo in un'agricoltura sostenibile che dia frutti sani e sicuri rispettando la natura, perché noi siamo la terra che coltiviamo. Utilizziamo energia eolica Le nostre confezione sono riciclabili Lavoriamo costantemente per ridurre l'impatto ambientale - Meno CO₂ | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Mais Cotti a Vapore: chicchi teneri e croccanti, naturalmente dolci, senza zuccheri aggiunti*. Fonte di proteine e fibre, il Mais Valfrutta dà più gusto al tuo benessere. *Contiene naturalmente zuccheri. | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Peso | 415 | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Valfrutta | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 100% Naturale, *Contiene naturalmente zuccheri, Senza conservanti, Senza zuccheri aggiunti* | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Mais Cotti a Vapore: chicchi teneri e croccanti, naturalmente dolci, senza zuccheri aggiunti*. Fonte di proteine e fibre, il Mais Valfrutta dà più gusto al tuo benessere. *Contiene naturalmente zuccheri. | ||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | lattine da 326 g | ||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 3 | ||||||||||||||||||||
| Tipo di confezione promozionale | Prodotto extra | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Lattina | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Brand | Valfrutta | ||||||||||||||||||||
| Paese | Francia | ||||||||||||||||||||
| Altro marketing | 1 Lattina Gratis 2+1 | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Dopo l'apertura trasferire in un contenitore non metallico e conservare in frigorifero. Consumare entro 3-4 giorni. | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 86, 85, 85 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Conserve Italia Soc. coop. agricola Via P. Poggi, 11 40068 San Lazzaro di Savena (BO) Italia | ||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Senza conservanti | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene | ||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Senza aggiunta di zucchero, Idoneo ai vegani | ||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Vegan OK |
43 attributs au total